Arctic Circle latitudes for years 2010-2014, every 10 days. They are also suitable for the Antarctic Circle.
"The table (NAPA2050) was calculated by Prof. Markku Poutanen (Finnish Geodetic Institute) using
software written by Dr. Matti Ollikainen (already retired from FGI)."
The used nutation formulas are taken from The Astronomical Almanac 1984, pp.
S23-S26. (The improved IAU system)."
A copy was sent to me from the National Land Survey of Finland.
Latitude and movement of the Arctic Circle
Since [year,month,day,h,m,s]: 2000 1 1 0 0 0.
Until [year,month,day,h,m,s]: 2050 1 1 0 0 0.
This page the years 2010 to 2014, every 10 days.
Date UT B.Y. Latitude Days Movement
Y M D H Min Sec [meters, metres]
2010 1 8 0 0 .00 2010.02 66 33 40.265 3660.00 -125.5
2010 1 18 0 0 .00 2010.05 66 33 40.205 3670.00 -127.3
2010 1 28 0 0 .00 2010.08 66 33 40.273 3680.00 -125.2
2010 2 7 0 0 .00 2010.10 66 33 40.129 3690.00 -129.7
2010 2 17 0 0 .00 2010.13 66 33 39.851 3700.00 -138.3
2010 2 27 0 0 .00 2010.16 66 33 39.864 3710.00 -137.9
2010 3 9 0 0 .00 2010.18 66 33 39.968 3720.00 -134.7
2010 3 19 0 0 .00 2010.21 66 33 39.886 3730.00 -137.2
2010 3 29 0 0 .00 2010.24 66 33 39.912 3740.00 -136.4
2010 4 8 0 0 .00 2010.27 66 33 40.222 3750.00 -126.8
2010 4 18 0 0 .00 2010.29 66 33 40.525 3760.00 -117.4
2010 4 28 0 0 .00 2010.32 66 33 40.674 3770.00 -112.8
2010 5 8 0 0 .00 2010.35 66 33 40.908 3780.00 -105.6
2010 5 18 0 0 .00 2010.38 66 33 41.344 3790.00 -92.1
2010 5 28 0 0 .00 2010.40 66 33 41.612 3800.00 -83.7
2010 6 7 0 0 .00 2010.43 66 33 41.644 3810.00 -82.8
2010 6 17 0 0 .00 2010.46 66 33 41.830 3820.00 -77.0
2010 6 27 0 0 .00 2010.49 66 33 42.073 3830.00 -69.5
2010 7 7 0 0 .00 2010.51 66 33 42.025 3840.00 -70.9
2010 7 17 0 0 .00 2010.54 66 33 41.899 3850.00 -74.8
2010 7 27 0 0 .00 2010.57 66 33 41.921 3860.00 -74.2
2010 8 6 0 0 .00 2010.60 66 33 41.947 3870.00 -73.4
2010 8 16 0 0 .00 2010.62 66 33 41.774 3880.00 -78.7
2010 8 26 0 0 .00 2010.65 66 33 41.586 3890.00 -84.6
2010 9 5 0 0 .00 2010.68 66 33 41.688 3900.00 -81.4
2010 9 15 0 0 .00 2010.71 66 33 41.757 3910.00 -79.3
2010 9 25 0 0 .00 2010.73 66 33 41.658 3920.00 -82.3
2010 10 5 0 0 .00 2010.76 66 33 41.778 3930.00 -78.6
2010 10 15 0 0 .00 2010.79 66 33 42.126 3940.00 -67.8
2010 10 25 0 0 .00 2010.81 66 33 42.361 3950.00 -60.5
2010 11 4 0 0 .00 2010.84 66 33 42.514 3960.00 -55.8
2010 11 14 0 0 .00 2010.87 66 33 42.856 3970.00 -45.2
2010 11 24 0 0 .00 2010.90 66 33 43.283 3980.00 -32.0
2010 12 4 0 0 .00 2010.92 66 33 43.473 3990.00 -26.1
2010 12 14 0 0 .00 2010.95 66 33 43.528 4000.00 -24.4
2010 12 24 0 0 .00 2010.98 66 33 43.751 4010.00 -17.5
2011 1 3 0 0 .00 2011.01 66 33 43.900 4020.00 -12.9
2011 1 13 0 0 .00 2011.03 66 33 43.737 4030.00 -17.9
2011 1 23 0 0 .00 2011.06 66 33 43.603 4040.00 -22.1
2011 2 2 0 0 .00 2011.09 66 33 43.641 4050.00 -20.9
2011 2 12 0 0 .00 2011.12 66 33 43.562 4060.00 -23.4
2011 2 22 0 0 .00 2011.14 66 33 43.361 4070.00 -29.5
2011 3 4 0 0 .00 2011.17 66 33 43.303 4080.00 -31.4
2011 3 14 0 0 .00 2011.20 66 33 43.470 4090.00 -26.2
2011 3 24 0 0 .00 2011.23 66 33 43.546 4100.00 -23.8
2011 4 3 0 0 .00 2011.25 66 33 43.534 4110.00 -24.2
2011 4 13 0 0 .00 2011.28 66 33 43.810 4120.00 -15.6
2011 4 23 0 0 .00 2011.31 66 33 44.185 4130.00 -4.0
2011 5 3 0 0 .00 2011.33 66 33 44.368 4140.00 1.6
2011 5 13 0 0 .00 2011.36 66 33 44.553 4150.00 7.4
2011 5 23 0 0 .00 2011.39 66 33 44.936 4160.00 19.2
2011 6 2 0 0 .00 2011.42 66 33 45.257 4170.00 29.2
2011 6 12 0 0 .00 2011.44 66 33 45.330 4180.00 31.4
2011 6 22 0 0 .00 2011.47 66 33 45.408 4190.00 33.8
2011 7 2 0 0 .00 2011.50 66 33 45.620 4200.00 40.4
2011 7 12 0 0 .00 2011.53 66 33 45.658 4210.00 41.6
2011 7 22 0 0 .00 2011.55 66 33 45.458 4220.00 35.4
2011 8 1 0 0 .00 2011.58 66 33 45.392 4230.00 33.3
2011 8 11 0 0 .00 2011.61 66 33 45.438 4240.00 34.8
2011 8 21 0 0 .00 2011.64 66 33 45.295 4250.00 30.3
2011 8 31 0 0 .00 2011.66 66 33 45.110 4260.00 24.6
2011 9 10 0 0 .00 2011.69 66 33 45.165 4270.00 26.3
2011 9 20 0 0 .00 2011.72 66 33 45.316 4280.00 31.0
2011 9 30 0 0 .00 2011.75 66 33 45.350 4290.00 32.0
2011 10 10 0 0 .00 2011.77 66 33 45.420 4300.00 34.2
2011 10 20 0 0 .00 2011.80 66 33 45.770 4310.00 45.0
2011 10 30 0 0 .00 2011.83 66 33 46.114 4320.00 55.7
2011 11 9 0 0 .00 2011.86 66 33 46.264 4330.00 60.4
2011 11 19 0 0 .00 2011.88 66 33 46.519 4340.00 68.3
2011 11 29 0 0 .00 2011.91 66 33 46.918 4350.00 80.6
2011 12 9 0 0 .00 2011.94 66 33 47.141 4360.00 87.5
2011 12 19 0 0 .00 2011.96 66 33 47.155 4370.00 88.0
2011 12 29 0 0 .00 2011.99 66 33 47.273 4380.00 91.6
2012 1 8 0 0 .00 2012.02 66 33 47.424 4390.00 96.3
2012 1 18 0 0 .00 2012.05 66 33 47.325 4400.00 93.2
2012 1 28 0 0 .00 2012.07 66 33 47.116 4410.00 86.8
2012 2 7 0 0 .00 2012.10 66 33 47.092 4420.00 86.0
2012 2 17 0 0 .00 2012.13 66 33 47.087 4430.00 85.9
2012 2 27 0 0 .00 2012.16 66 33 46.897 4440.00 80.0
2012 3 8 0 0 .00 2012.18 66 33 46.795 4450.00 76.8
2012 3 18 0 0 .00 2012.21 66 33 46.957 4460.00 81.8
2012 3 28 0 0 .00 2012.24 66 33 47.110 4470.00 86.6
2012 4 7 0 0 .00 2012.27 66 33 47.157 4480.00 88.0
2012 4 17 0 0 .00 2012.29 66 33 47.380 4490.00 94.9
2012 4 27 0 0 .00 2012.32 66 33 47.785 4500.00 107.5
2012 5 7 0 0 .00 2012.35 66 33 48.070 4510.00 116.3
2012 5 17 0 0 .00 2012.38 66 33 48.218 4520.00 120.9
2012 5 27 0 0 .00 2012.40 66 33 48.511 4530.00 130.0
2012 6 6 0 0 .00 2012.43 66 33 48.843 4540.00 140.3
2012 6 16 0 0 .00 2012.46 66 33 48.921 4550.00 142.7
2012 6 26 0 0 .00 2012.48 66 33 48.896 4560.00 141.9
2012 7 6 0 0 .00 2012.51 66 33 49.019 4570.00 145.7
2012 7 16 0 0 .00 2012.54 66 33 49.082 4580.00 147.7
2012 7 26 0 0 .00 2012.57 66 33 48.895 4590.00 141.9
2012 8 5 0 0 .00 2012.59 66 33 48.755 4600.00 137.5
2012 8 15 0 0 .00 2012.62 66 33 48.785 4610.00 138.5
2012 8 25 0 0 .00 2012.65 66 33 48.731 4620.00 136.8
2012 9 4 0 0 .00 2012.68 66 33 48.549 4630.00 131.2
2012 9 14 0 0 .00 2012.70 66 33 48.543 4640.00 131.0
2012 9 24 0 0 .00 2012.73 66 33 48.729 4650.00 136.7
2012 10 4 0 0 .00 2012.76 66 33 48.823 4660.00 139.6
2012 10 14 0 0 .00 2012.79 66 33 48.877 4670.00 141.3
2012 10 24 0 0 .00 2012.81 66 33 49.181 4680.00 150.7
2012 11 3 0 0 .00 2012.84 66 33 49.571 4690.00 162.8
2012 11 13 0 0 .00 2012.87 66 33 49.775 4700.00 169.1
2012 11 23 0 0 .00 2012.90 66 33 49.977 4710.00 175.4
2012 12 3 0 0 .00 2012.92 66 33 50.316 4720.00 185.9
2012 12 13 0 0 .00 2012.95 66 33 50.570 4730.00 193.8
2012 12 23 0 0 .00 2012.98 66 33 50.568 4740.00 193.7
2013 1 2 0 0 .00 2013.00 66 33 50.551 4750.00 193.2
2013 1 12 0 0 .00 2013.03 66 33 50.645 4760.00 196.1
2013 1 22 0 0 .00 2013.06 66 33 50.570 4770.00 193.8
2013 2 1 0 0 .00 2013.09 66 33 50.308 4780.00 185.6
2013 2 11 0 0 .00 2013.11 66 33 50.209 4790.00 182.6
2013 2 21 0 0 .00 2013.14 66 33 50.232 4800.00 183.3
2013 3 3 0 0 .00 2013.17 66 33 50.118 4810.00 179.7
2013 3 13 0 0 .00 2013.20 66 33 50.012 4820.00 176.5
2013 3 23 0 0 .00 2013.22 66 33 50.146 4830.00 180.6
2013 4 2 0 0 .00 2013.25 66 33 50.371 4840.00 187.6
2013 4 12 0 0 .00 2013.28 66 33 50.470 4850.00 190.7
2013 4 22 0 0 .00 2013.31 66 33 50.620 4860.00 195.3
2013 5 2 0 0 .00 2013.33 66 33 50.988 4870.00 206.7
2013 5 12 0 0 .00 2013.36 66 33 51.311 4880.00 216.7
2013 5 22 0 0 .00 2013.39 66 33 51.427 4890.00 220.3
2013 6 1 0 0 .00 2013.42 66 33 51.640 4900.00 226.9
2013 6 11 0 0 .00 2013.44 66 33 51.939 4910.00 236.2
2013 6 21 0 0 .00 2013.47 66 33 52.037 4920.00 239.2
2013 7 1 0 0 .00 2013.50 66 33 51.983 4930.00 237.5
2013 7 11 0 0 .00 2013.53 66 33 51.994 4940.00 237.9
2013 7 21 0 0 .00 2013.55 66 33 52.047 4950.00 239.5
2013 7 31 0 0 .00 2013.58 66 33 51.890 4960.00 234.6
2013 8 10 0 0 .00 2013.61 66 33 51.652 4970.00 227.3
2013 8 20 0 0 .00 2013.63 66 33 51.621 4980.00 226.3
2013 8 30 0 0 .00 2013.66 66 33 51.613 4990.00 226.1
2013 9 9 0 0 .00 2013.69 66 33 51.451 5000.00 221.0
2013 9 19 0 0 .00 2013.72 66 33 51.413 5010.00 219.9
2013 9 29 0 0 .00 2013.74 66 33 51.604 5020.00 225.8
2013 10 9 0 0 .00 2013.77 66 33 51.777 5030.00 231.2
2013 10 19 0 0 .00 2013.80 66 33 51.867 5040.00 233.9
2013 10 29 0 0 .00 2013.83 66 33 52.098 5050.00 241.1
2013 11 8 0 0 .00 2013.85 66 33 52.484 5060.00 253.1
2013 11 18 0 0 .00 2013.88 66 33 52.731 5070.00 260.7
2013 11 28 0 0 .00 2013.91 66 33 52.836 5080.00 264.0
2013 12 8 0 0 .00 2013.94 66 33 53.078 5090.00 271.4
2013 12 18 0 0 .00 2013.96 66 33 53.318 5100.00 278.9
2013 12 28 0 0 .00 2013.99 66 33 53.280 5110.00 277.7
2014 1 7 0 0 .00 2014.02 66 33 53.198 5120.00 275.2
2014 1 17 0 0 .00 2014.05 66 33 53.211 5130.00 275.6
2014 1 27 0 0 .00 2014.07 66 33 53.149 5140.00 273.6
2014 2 6 0 0 .00 2014.10 66 33 52.917 5150.00 266.5
2014 2 16 0 0 .00 2014.13 66 33 52.721 5160.00 260.4
2014 2 26 0 0 .00 2014.15 66 33 52.732 5170.00 260.7
2014 3 8 0 0 .00 2014.18 66 33 52.683 5180.00 259.2
2014 3 18 0 0 .00 2014.21 66 33 52.549 5190.00 255.1
2014 3 28 0 0 .00 2014.24 66 33 52.640 5200.00 257.9
2014 4 7 0 0 .00 2014.26 66 33 52.893 5210.00 265.7
2014 4 17 0 0 .00 2014.29 66 33 53.038 5220.00 270.2
2014 4 27 0 0 .00 2014.32 66 33 53.175 5230.00 274.5
2014 5 7 0 0 .00 2014.35 66 33 53.487 5240.00 284.1
2014 5 17 0 0 .00 2014.37 66 33 53.824 5250.00 294.6
2014 5 27 0 0 .00 2014.40 66 33 53.965 5260.00 298.9
2014 6 6 0 0 .00 2014.43 66 33 54.053 5270.00 301.7
2014 6 16 0 0 .00 2014.46 66 33 54.272 5280.00 308.4
2014 6 26 0 0 .00 2014.48 66 33 54.376 5290.00 311.7
2014 7 6 0 0 .00 2014.51 66 33 54.235 5300.00 307.3
2014 7 16 0 0 .00 2014.54 66 33 54.153 5310.00 304.8
2014 7 26 0 0 .00 2014.57 66 33 54.166 5320.00 305.1
2014 8 5 0 0 .00 2014.59 66 33 54.013 5330.00 300.4
2014 8 15 0 0 .00 2014.62 66 33 53.779 5340.00 293.2
2014 8 25 0 0 .00 2014.65 66 33 53.673 5350.00 289.9
2014 9 4 0 0 .00 2014.68 66 33 53.689 5360.00 290.4
2014 9 14 0 0 .00 2014.70 66 33 53.599 5370.00 287.6
2014 9 24 0 0 .00 2014.73 66 33 53.501 5380.00 284.5
2014 10 4 0 0 .00 2014.76 66 33 53.664 5390.00 289.6
2014 10 14 0 0 .00 2014.78 66 33 53.880 5400.00 296.3
2014 10 24 0 0 .00 2014.81 66 33 53.969 5410.00 299.1
2014 11 3 0 0 .00 2014.84 66 33 54.150 5420.00 304.6
2014 11 13 0 0 .00 2014.87 66 33 54.500 5430.00 315.5
2014 11 23 0 0 .00 2014.89 66 33 54.764 5440.00 323.7
2014 12 3 0 0 .00 2014.92 66 33 54.854 5450.00 326.5
2014 12 13 0 0 .00 2014.95 66 33 54.982 5460.00 330.4
2014 12 23 0 0 .00 2014.98 66 33 55.171 5470.00 336.3
Subpages:
Arctic Circle latitudes 2000-2004
Arctic Circle latitudes 2005-2009
Arctic Circle latitudes 2010-2014
Arctic Circle latitudes 2016-2019
Arctic Circle latitudes 2019-2024
Arctic Circle latitudes 2025-2029
Arctic Circle latitudes 2030-2034
Arctic Circle latitudes 2035-2039
Arctic Circle latitudes 2040-2044
software written by Dr. Matti Ollikainen (already retired from FGI)."
The used nutation formulas are taken from The Astronomical Almanac 1984, pp.
S23-S26. (The improved IAU system)."
A copy was sent to me from the National Land Survey of Finland.
Latitude and movement of the Arctic Circle
Since [year,month,day,h,m,s]: 2000 1 1 0 0 0.
Until [year,month,day,h,m,s]: 2050 1 1 0 0 0.
This page the years 2010 to 2014, every 10 days.
Date UT B.Y. Latitude Days Movement
Y M D H Min Sec [meters, metres]
2010 1 8 0 0 .00 2010.02 66 33 40.265 3660.00 -125.5
2010 1 18 0 0 .00 2010.05 66 33 40.205 3670.00 -127.3
2010 1 28 0 0 .00 2010.08 66 33 40.273 3680.00 -125.2
2010 2 7 0 0 .00 2010.10 66 33 40.129 3690.00 -129.7
2010 2 17 0 0 .00 2010.13 66 33 39.851 3700.00 -138.3
2010 2 27 0 0 .00 2010.16 66 33 39.864 3710.00 -137.9
2010 3 9 0 0 .00 2010.18 66 33 39.968 3720.00 -134.7
2010 3 19 0 0 .00 2010.21 66 33 39.886 3730.00 -137.2
2010 3 29 0 0 .00 2010.24 66 33 39.912 3740.00 -136.4
2010 4 8 0 0 .00 2010.27 66 33 40.222 3750.00 -126.8
2010 4 18 0 0 .00 2010.29 66 33 40.525 3760.00 -117.4
2010 4 28 0 0 .00 2010.32 66 33 40.674 3770.00 -112.8
2010 5 8 0 0 .00 2010.35 66 33 40.908 3780.00 -105.6
2010 5 18 0 0 .00 2010.38 66 33 41.344 3790.00 -92.1
2010 5 28 0 0 .00 2010.40 66 33 41.612 3800.00 -83.7
2010 6 7 0 0 .00 2010.43 66 33 41.644 3810.00 -82.8
2010 6 17 0 0 .00 2010.46 66 33 41.830 3820.00 -77.0
2010 6 27 0 0 .00 2010.49 66 33 42.073 3830.00 -69.5
2010 7 7 0 0 .00 2010.51 66 33 42.025 3840.00 -70.9
2010 7 17 0 0 .00 2010.54 66 33 41.899 3850.00 -74.8
2010 7 27 0 0 .00 2010.57 66 33 41.921 3860.00 -74.2
2010 8 6 0 0 .00 2010.60 66 33 41.947 3870.00 -73.4
2010 8 16 0 0 .00 2010.62 66 33 41.774 3880.00 -78.7
2010 8 26 0 0 .00 2010.65 66 33 41.586 3890.00 -84.6
2010 9 5 0 0 .00 2010.68 66 33 41.688 3900.00 -81.4
2010 9 15 0 0 .00 2010.71 66 33 41.757 3910.00 -79.3
2010 9 25 0 0 .00 2010.73 66 33 41.658 3920.00 -82.3
2010 10 5 0 0 .00 2010.76 66 33 41.778 3930.00 -78.6
2010 10 15 0 0 .00 2010.79 66 33 42.126 3940.00 -67.8
2010 10 25 0 0 .00 2010.81 66 33 42.361 3950.00 -60.5
2010 11 4 0 0 .00 2010.84 66 33 42.514 3960.00 -55.8
2010 11 14 0 0 .00 2010.87 66 33 42.856 3970.00 -45.2
2010 11 24 0 0 .00 2010.90 66 33 43.283 3980.00 -32.0
2010 12 4 0 0 .00 2010.92 66 33 43.473 3990.00 -26.1
2010 12 14 0 0 .00 2010.95 66 33 43.528 4000.00 -24.4
2010 12 24 0 0 .00 2010.98 66 33 43.751 4010.00 -17.5
2011 1 3 0 0 .00 2011.01 66 33 43.900 4020.00 -12.9
2011 1 13 0 0 .00 2011.03 66 33 43.737 4030.00 -17.9
2011 1 23 0 0 .00 2011.06 66 33 43.603 4040.00 -22.1
2011 2 2 0 0 .00 2011.09 66 33 43.641 4050.00 -20.9
2011 2 12 0 0 .00 2011.12 66 33 43.562 4060.00 -23.4
2011 2 22 0 0 .00 2011.14 66 33 43.361 4070.00 -29.5
2011 3 4 0 0 .00 2011.17 66 33 43.303 4080.00 -31.4
2011 3 14 0 0 .00 2011.20 66 33 43.470 4090.00 -26.2
2011 3 24 0 0 .00 2011.23 66 33 43.546 4100.00 -23.8
2011 4 3 0 0 .00 2011.25 66 33 43.534 4110.00 -24.2
2011 4 13 0 0 .00 2011.28 66 33 43.810 4120.00 -15.6
2011 4 23 0 0 .00 2011.31 66 33 44.185 4130.00 -4.0
2011 5 3 0 0 .00 2011.33 66 33 44.368 4140.00 1.6
2011 5 13 0 0 .00 2011.36 66 33 44.553 4150.00 7.4
2011 5 23 0 0 .00 2011.39 66 33 44.936 4160.00 19.2
2011 6 2 0 0 .00 2011.42 66 33 45.257 4170.00 29.2
2011 6 12 0 0 .00 2011.44 66 33 45.330 4180.00 31.4
2011 6 22 0 0 .00 2011.47 66 33 45.408 4190.00 33.8
2011 7 2 0 0 .00 2011.50 66 33 45.620 4200.00 40.4
2011 7 12 0 0 .00 2011.53 66 33 45.658 4210.00 41.6
2011 7 22 0 0 .00 2011.55 66 33 45.458 4220.00 35.4
2011 8 1 0 0 .00 2011.58 66 33 45.392 4230.00 33.3
2011 8 11 0 0 .00 2011.61 66 33 45.438 4240.00 34.8
2011 8 21 0 0 .00 2011.64 66 33 45.295 4250.00 30.3
2011 8 31 0 0 .00 2011.66 66 33 45.110 4260.00 24.6
2011 9 10 0 0 .00 2011.69 66 33 45.165 4270.00 26.3
2011 9 20 0 0 .00 2011.72 66 33 45.316 4280.00 31.0
2011 9 30 0 0 .00 2011.75 66 33 45.350 4290.00 32.0
2011 10 10 0 0 .00 2011.77 66 33 45.420 4300.00 34.2
2011 10 20 0 0 .00 2011.80 66 33 45.770 4310.00 45.0
2011 10 30 0 0 .00 2011.83 66 33 46.114 4320.00 55.7
2011 11 9 0 0 .00 2011.86 66 33 46.264 4330.00 60.4
2011 11 19 0 0 .00 2011.88 66 33 46.519 4340.00 68.3
2011 11 29 0 0 .00 2011.91 66 33 46.918 4350.00 80.6
2011 12 9 0 0 .00 2011.94 66 33 47.141 4360.00 87.5
2011 12 19 0 0 .00 2011.96 66 33 47.155 4370.00 88.0
2011 12 29 0 0 .00 2011.99 66 33 47.273 4380.00 91.6
2012 1 8 0 0 .00 2012.02 66 33 47.424 4390.00 96.3
2012 1 18 0 0 .00 2012.05 66 33 47.325 4400.00 93.2
2012 1 28 0 0 .00 2012.07 66 33 47.116 4410.00 86.8
2012 2 7 0 0 .00 2012.10 66 33 47.092 4420.00 86.0
2012 2 17 0 0 .00 2012.13 66 33 47.087 4430.00 85.9
2012 2 27 0 0 .00 2012.16 66 33 46.897 4440.00 80.0
2012 3 8 0 0 .00 2012.18 66 33 46.795 4450.00 76.8
2012 3 18 0 0 .00 2012.21 66 33 46.957 4460.00 81.8
2012 3 28 0 0 .00 2012.24 66 33 47.110 4470.00 86.6
2012 4 7 0 0 .00 2012.27 66 33 47.157 4480.00 88.0
2012 4 17 0 0 .00 2012.29 66 33 47.380 4490.00 94.9
2012 4 27 0 0 .00 2012.32 66 33 47.785 4500.00 107.5
2012 5 7 0 0 .00 2012.35 66 33 48.070 4510.00 116.3
2012 5 17 0 0 .00 2012.38 66 33 48.218 4520.00 120.9
2012 5 27 0 0 .00 2012.40 66 33 48.511 4530.00 130.0
2012 6 6 0 0 .00 2012.43 66 33 48.843 4540.00 140.3
2012 6 16 0 0 .00 2012.46 66 33 48.921 4550.00 142.7
2012 6 26 0 0 .00 2012.48 66 33 48.896 4560.00 141.9
2012 7 6 0 0 .00 2012.51 66 33 49.019 4570.00 145.7
2012 7 16 0 0 .00 2012.54 66 33 49.082 4580.00 147.7
2012 7 26 0 0 .00 2012.57 66 33 48.895 4590.00 141.9
2012 8 5 0 0 .00 2012.59 66 33 48.755 4600.00 137.5
2012 8 15 0 0 .00 2012.62 66 33 48.785 4610.00 138.5
2012 8 25 0 0 .00 2012.65 66 33 48.731 4620.00 136.8
2012 9 4 0 0 .00 2012.68 66 33 48.549 4630.00 131.2
2012 9 14 0 0 .00 2012.70 66 33 48.543 4640.00 131.0
2012 9 24 0 0 .00 2012.73 66 33 48.729 4650.00 136.7
2012 10 4 0 0 .00 2012.76 66 33 48.823 4660.00 139.6
2012 10 14 0 0 .00 2012.79 66 33 48.877 4670.00 141.3
2012 10 24 0 0 .00 2012.81 66 33 49.181 4680.00 150.7
2012 11 3 0 0 .00 2012.84 66 33 49.571 4690.00 162.8
2012 11 13 0 0 .00 2012.87 66 33 49.775 4700.00 169.1
2012 11 23 0 0 .00 2012.90 66 33 49.977 4710.00 175.4
2012 12 3 0 0 .00 2012.92 66 33 50.316 4720.00 185.9
2012 12 13 0 0 .00 2012.95 66 33 50.570 4730.00 193.8
2012 12 23 0 0 .00 2012.98 66 33 50.568 4740.00 193.7
2013 1 2 0 0 .00 2013.00 66 33 50.551 4750.00 193.2
2013 1 12 0 0 .00 2013.03 66 33 50.645 4760.00 196.1
2013 1 22 0 0 .00 2013.06 66 33 50.570 4770.00 193.8
2013 2 1 0 0 .00 2013.09 66 33 50.308 4780.00 185.6
2013 2 11 0 0 .00 2013.11 66 33 50.209 4790.00 182.6
2013 2 21 0 0 .00 2013.14 66 33 50.232 4800.00 183.3
2013 3 3 0 0 .00 2013.17 66 33 50.118 4810.00 179.7
2013 3 13 0 0 .00 2013.20 66 33 50.012 4820.00 176.5
2013 3 23 0 0 .00 2013.22 66 33 50.146 4830.00 180.6
2013 4 2 0 0 .00 2013.25 66 33 50.371 4840.00 187.6
2013 4 12 0 0 .00 2013.28 66 33 50.470 4850.00 190.7
2013 4 22 0 0 .00 2013.31 66 33 50.620 4860.00 195.3
2013 5 2 0 0 .00 2013.33 66 33 50.988 4870.00 206.7
2013 5 12 0 0 .00 2013.36 66 33 51.311 4880.00 216.7
2013 5 22 0 0 .00 2013.39 66 33 51.427 4890.00 220.3
2013 6 1 0 0 .00 2013.42 66 33 51.640 4900.00 226.9
2013 6 11 0 0 .00 2013.44 66 33 51.939 4910.00 236.2
2013 6 21 0 0 .00 2013.47 66 33 52.037 4920.00 239.2
2013 7 1 0 0 .00 2013.50 66 33 51.983 4930.00 237.5
2013 7 11 0 0 .00 2013.53 66 33 51.994 4940.00 237.9
2013 7 21 0 0 .00 2013.55 66 33 52.047 4950.00 239.5
2013 7 31 0 0 .00 2013.58 66 33 51.890 4960.00 234.6
2013 8 10 0 0 .00 2013.61 66 33 51.652 4970.00 227.3
2013 8 20 0 0 .00 2013.63 66 33 51.621 4980.00 226.3
2013 8 30 0 0 .00 2013.66 66 33 51.613 4990.00 226.1
2013 9 9 0 0 .00 2013.69 66 33 51.451 5000.00 221.0
2013 9 19 0 0 .00 2013.72 66 33 51.413 5010.00 219.9
2013 9 29 0 0 .00 2013.74 66 33 51.604 5020.00 225.8
2013 10 9 0 0 .00 2013.77 66 33 51.777 5030.00 231.2
2013 10 19 0 0 .00 2013.80 66 33 51.867 5040.00 233.9
2013 10 29 0 0 .00 2013.83 66 33 52.098 5050.00 241.1
2013 11 8 0 0 .00 2013.85 66 33 52.484 5060.00 253.1
2013 11 18 0 0 .00 2013.88 66 33 52.731 5070.00 260.7
2013 11 28 0 0 .00 2013.91 66 33 52.836 5080.00 264.0
2013 12 8 0 0 .00 2013.94 66 33 53.078 5090.00 271.4
2013 12 18 0 0 .00 2013.96 66 33 53.318 5100.00 278.9
2013 12 28 0 0 .00 2013.99 66 33 53.280 5110.00 277.7
2014 1 7 0 0 .00 2014.02 66 33 53.198 5120.00 275.2
2014 1 17 0 0 .00 2014.05 66 33 53.211 5130.00 275.6
2014 1 27 0 0 .00 2014.07 66 33 53.149 5140.00 273.6
2014 2 6 0 0 .00 2014.10 66 33 52.917 5150.00 266.5
2014 2 16 0 0 .00 2014.13 66 33 52.721 5160.00 260.4
2014 2 26 0 0 .00 2014.15 66 33 52.732 5170.00 260.7
2014 3 8 0 0 .00 2014.18 66 33 52.683 5180.00 259.2
2014 3 18 0 0 .00 2014.21 66 33 52.549 5190.00 255.1
2014 3 28 0 0 .00 2014.24 66 33 52.640 5200.00 257.9
2014 4 7 0 0 .00 2014.26 66 33 52.893 5210.00 265.7
2014 4 17 0 0 .00 2014.29 66 33 53.038 5220.00 270.2
2014 4 27 0 0 .00 2014.32 66 33 53.175 5230.00 274.5
2014 5 7 0 0 .00 2014.35 66 33 53.487 5240.00 284.1
2014 5 17 0 0 .00 2014.37 66 33 53.824 5250.00 294.6
2014 5 27 0 0 .00 2014.40 66 33 53.965 5260.00 298.9
2014 6 6 0 0 .00 2014.43 66 33 54.053 5270.00 301.7
2014 6 16 0 0 .00 2014.46 66 33 54.272 5280.00 308.4
2014 6 26 0 0 .00 2014.48 66 33 54.376 5290.00 311.7
2014 7 6 0 0 .00 2014.51 66 33 54.235 5300.00 307.3
2014 7 16 0 0 .00 2014.54 66 33 54.153 5310.00 304.8
2014 7 26 0 0 .00 2014.57 66 33 54.166 5320.00 305.1
2014 8 5 0 0 .00 2014.59 66 33 54.013 5330.00 300.4
2014 8 15 0 0 .00 2014.62 66 33 53.779 5340.00 293.2
2014 8 25 0 0 .00 2014.65 66 33 53.673 5350.00 289.9
2014 9 4 0 0 .00 2014.68 66 33 53.689 5360.00 290.4
2014 9 14 0 0 .00 2014.70 66 33 53.599 5370.00 287.6
2014 9 24 0 0 .00 2014.73 66 33 53.501 5380.00 284.5
2014 10 4 0 0 .00 2014.76 66 33 53.664 5390.00 289.6
2014 10 14 0 0 .00 2014.78 66 33 53.880 5400.00 296.3
2014 10 24 0 0 .00 2014.81 66 33 53.969 5410.00 299.1
2014 11 3 0 0 .00 2014.84 66 33 54.150 5420.00 304.6
2014 11 13 0 0 .00 2014.87 66 33 54.500 5430.00 315.5
2014 11 23 0 0 .00 2014.89 66 33 54.764 5440.00 323.7
2014 12 3 0 0 .00 2014.92 66 33 54.854 5450.00 326.5
