Arctic Circle latitudes for the years 2020-2024, every 10 days. They are also suitable for the Antarctic Circle.
"The table (NAPA2050) was calculated by Prof. Markku Poutanen (Finnish Geodetic Institute)
using software written by Dr. Matti Ollikainen (already retired from FGI0."
"The used nutation formulas are taken from The Astronomical Almanac 1984, pp, S23-26.
(The improved IAU system)."
A copy was sent to me from the National Land Survey of Finland:
Latitude and movement of the Arctic Circle
Since [year,month,day,h,m,s]: 2000 1 1 0 0 0
Until [year,month,day,h,m,s]: 2050 1 1 0 0 0
This page the years 2020-2024, every 10 days.
Date UT B.Y Latitude Days Movement
Y M D H Min Sec (meters, metres)
2020 1 6 0 0 .00 2020.01 66 33 49.603 7310.00 163.8
2020 1 16 0 0 .00 2020.04 66 33 49.299 7320.00 154.4
2020 1 26 0 0 .00 2020.07 66 33 49.159 7330.00 150.0
2020 2 5 0 0 .00 2020.10 66 33 48.968 7340.00 144.1
2020 2 15 0 0 .00 2020.12 66 33 48.570 7350.00 131.8
2020 2 25 0 0 .00 2020.15 66 33 48.281 7360.00 122.8
2020 3 6 0 0 .00 2020.18 66 33 48.252 7370.00 122.0
2020 3 16 0 0 .00 2020.21 66 33 48.111 7380.00 117.6
2020 3 26 0 0 .00 2020.23 66 33 47.898 7390.00 111.0
2020 4 5 0 0 .00 2020.26 66 33 47.935 7400.00 112.1
2020 4 15 0 0 .00 2020.29 66 33 48.101 7410.00 117.3
2020 4 25 0 0 .00 2020.32 66 33 48.156 7420.00 119.0
2020 5 5 0 0 .00 2020.34 66 33 48.144 7430.00 118.6
2020 5 15 0 0 .00 2020.37 66 33 48.335 7440.00 124.5
2020 5 25 0 0 .00 2020.40 66 33 48.563 7450.00 131.6
2020 6 4 0 0 .00 2020.42 66 33 48.505 7460.00 129.8
2020 6 14 0 0 .00 2020.45 66 33 48.416 7470.00 127.0
2020 6 24 0 0 .00 2020.48 66 33 48.502 7480.00 129.7
2020 7 4 0 0 .00 2020.51 66 33 48.421 7490.00 127.2
2020 7 14 0 0 .00 2020.53 66 33 48.092 7500.00 117.0
2020 7 24 0 0 .00 2020.56 66 33 47.844 7510.00 109.3
2020 8 3 0 0 .00 2020.59 66 33 47.723 7520.00 105.6
2020 8 13 0 0 .00 2020.62 66 33 47.463 7530.00 97.5
2020 8 23 0 0 .00 2020.64 66 33 47.070 7540.00 85.3
2020 9 2 0 0 .00 2020.67 66 33 46.888 7550.00 79.7
2020 9 12 0 0 .00 2020.70 66 33 46.884 7560.00 79.6
2020 9 22 0 0 .00 2020.73 66 33 46.707 7570.00 74.1
2020 10 2 0 0 .00 2020.75 66 33 46.534 7580.00 68.7
2020 10 12 0 0 .00 2020.78 66 33 46.683 7590.00 73.4
2020 10 22 0 0 .00 2020.81 66 33 46.830 7600.00 77.9
2020 11 1 0 0 .00 2020.84 66 33 46.822 7610.00 77.6
2020 11 11 0 0 .00 2020.86 66 33 46.884 7620.00 79.6
2020 11 21 0 0 .00 2020.89 66 33 47.111 7630.00 86.6
2020 12 1 0 0 .00 2020.92 66 33 47.263 7640.00 91.3
2020 12 11 0 0 .00 2020.94 66 33 47.142 7650.00 87.6
2020 12 21 0 0 .00 2020.97 66 33 47.096 7660.00 86.1
2020 12 31 0 0 .00 2021.00 66 33 47.169 7670.00 88.4
2021 1 10 0 0 .00 2021.03 66 33 46.963 7680.00 82.0
2021 1 20 0 0 .00 2021.05 66 33 46.585 7690.00 70.3
2021 1 30 0 0 .00 2021.08 66 33 46.393 7700.00 64.4
2021 2 9 0 0 .00 2021.11 66 33 46.235 7710.00 59.5
2021 2 19 0 0 .00 2021.14 66 33 45.886 7720.00 48.7
2021 3 1 0 0 .00 2021.16 66 33 45.551 7730.00 38.3
2021 3 11 0 0 .00 2021.19 66 33 45.488 7740.00 36.3
2021 3 21 0 0 .00 2021.22 66 33 45.500 7750.00 36.7
2021 3 31 0 0 .00 2021.25 66 33 45.340 7760.00 31.7
2021 4 10 0 0 .00 2021.27 66 33 45.310 7770.00 30.8
2021 4 20 0 0 .00 2021.30 66 33 45.574 7780.00 39.0
2021 4 30 0 0 .00 2021.33 66 33 45.706 7790.00 43.1
2021 5 10 0 0 .00 2021.36 66 33 45.667 7800.00 41.9
2021 5 20 0 0 .00 2021.38 66 33 45.808 7810.00 46.2
2021 5 30 0 0 .00 2021.41 66 33 46.004 7820.00 52.3
2021 6 9 0 0 .00 2021.44 66 33 46.002 7830.00 52.2
2021 6 19 0 0 .00 2021.47 66 33 45.832 7840.00 47.0
2021 6 29 0 0 .00 2021.49 66 33 45.800 7850.00 46.0
2021 7 9 0 0 .00 2021.52 66 33 45.809 7860.00 46.3
2021 7 19 0 0 .00 2021.55 66 33 45.504 7870.00 36.8
2021 7 29 0 0 .00 2021.57 66 33 45.169 7880.00 26.4
2021 8 8 0 0 .00 2021.60 66 33 45.068 7890.00 23.3
2021 8 18 0 0 .00 2021.63 66 33 44.887 7900.00 17.7
2021 8 28 0 0 .00 2021.66 66 33 44.512 7910.00 6.1
2021 9 7 0 0 .00 2021.68 66 33 44.284 7920.00 -1.0
2021 9 17 0 0 .00 2021.71 66 33 44.287 7930.00 -0.9
2021 9 27 0 0 .00 2021.74 66 33 44.238 7940.00 -2.4
2021 10 7 0 0 .00 2021.77 66 33 44.072 7950.00 -7.5
2021 10 17 0 0 .00 2021.79 66 33 44.146 7960.00 -5.2
2021 10 27 0 0 .00 2021.82 66 33 44.431 7970.00 3.6
2021 11 6 0 0 .00 2021.85 66 33 44.505 7980.00 5.9
2021 11 16 0 0 .00 2021.88 66 33 44.499 7990.00 5.7
2021 11 26 0 0 .00 2021.90 66 33 44.732 8000.00 12.9
2021 12 6 0 0 .00 2021.93 66 33 44.910 8010.00 18.4
2021 12 16 0 0 .00 2021.96 66 33 44.799 8020.00 15.0
2021 12 26 0 0 .00 2021.99 66 33 44.654 8030.00 10.5
2022 1 5 0 0 .00 2022.01 66 33 44.634 8040.00 9.9
2022 1 15 0 0 .00 2022.04 66 33 44.518 8050.00 6.3
2022 1 25 0 0 .00 2022.07 66 33 44.121 8060.00 -6.0
2022 2 4 0 0 .00 2022.09 66 33 43.827 8070.00 -15.1
2022 2 14 0 0 .00 2022.12 66 33 43.755 8080.00 -17.4
2022 2 24 0 0 .00 2022.15 66 33 43.516 8090.00 -24.8
2022 3 6 0 0 .00 2022.18 66 33 43.179 8100.00 -35.2
2022 3 16 0 0 .00 2022.20 66 33 43.117 8110.00 -37.1
2022 3 26 0 0 .00 2022.23 66 33 43.205 8120.00 -34.4
2022 4 5 0 0 .00 2022.26 66 33 43.143 8130.00 -36.3
2022 4 15 0 0 .00 2022.29 66 33 43.077 8140.00 -38.4
2022 4 25 0 0 .00 2022.31 66 33 43.280 8150.00 -32.1
2022 5 5 0 0 .00 2022.34 66 33 43.539 8160.00 -24.0
2022 5 15 0 0 .00 2022.37 66 33 43.532 8170.00 -24.3
2022 5 25 0 0 .00 2022.40 66 33 43.568 8180.00 -23.2
2022 6 4 0 0 .00 2022.42 66 33 43.816 8190.00 -15.5
2022 6 14 0 0 .00 2022.45 66 33 43.884 8200.00 -13.4
2022 6 24 0 0 .00 2022.48 66 33 43.686 8210.00 -19.5
2022 7 4 0 0 .00 2022.51 66 33 43.585 8220.00 -22.6
2022 7 14 0 0 .00 2022.53 66 33 43.581 8230.00 -22.8
2022 7 24 0 0 .00 2022.56 66 33 43.352 8240.00 -29.9
2022 8 3 0 0 .00 2022.59 66 33 42.959 8250.00 -42.0
2022 8 13 0 0 .00 2022.62 66 33 42.767 8260.00 -48.0
2022 8 23 0 0 .00 2022.64 66 33 42.699 8270.00 -50.1
2022 9 2 0 0 .00 2022.67 66 33 42.408 8280.00 -59.1
2022 9 12 0 0 .00 2022.70 66 33 42.143 8290.00 -67.3
2022 9 22 0 0 .00 2022.72 66 33 42.193 8300.00 -65.7
2022 10 2 0 0 .00 2022.75 66 33 42.275 8310.00 -63.2
2022 10 12 0 0 .00 2022.78 66 33 42.180 8320.00 -66.1
2022 10 22 0 0 .00 2022.81 66 33 42.212 8330.00 -65.2
2022 11 1 0 0 .00 2022.83 66 33 42.496 8340.00 -56.4
2022 11 11 0 0 .00 2022.86 66 33 42.684 8350.00 -50.5
2022 11 21 0 0 .00 2022.89 66 33 42.653 8360.00 -51.5
2022 12 1 0 0 .00 2022.92 66 33 42.768 8370.00 -47.9
2022 12 11 0 0 .00 2022.94 66 33 43.013 8380.00 -40.3
2022 12 21 0 0 .00 2022.97 66 33 42.964 8390.00 -41.9
2022 12 31 0 0 .00 2023.00 66 33 42.751 8400.00 -48.5
2023 1 10 0 0 .00 2023.03 66 33 42.696 8410.00 -50.2
2023 1 20 0 0 .00 2023.05 66 33 42.645 8420.00 -51.7
2023 1 30 0 0 .00 2023.08 66 33 42.306 8430.00 -62.2
2023 2 9 0 0 .00 2023.11 66 33 41.942 8440.00 -73.5
2023 2 19 0 0 .00 2023.14 66 33 41.847 8450.00 -76.5
2023 3 1 0 0 .00 2023.16 66 33 41.733 8460.00 -80.0
2023 3 11 0 0 .00 2023.19 66 33 41.436 8470.00 -89.2
2023 3 21 0 0 .00 2023.22 66 33 41.317 8480.00 -92.9
2023 3 31 0 0 .00 2023.24 66 33 41.491 8490.00 -87.5
2023 4 10 0 0 .00 2023.27 66 33 41.573 8500.00 -85.0
2023 4 20 0 0 .00 2023.30 66 33 41.528 8510.00 -86.3
2023 4 30 0 0 .00 2023.33 66 33 41.704 8520.00 -80.9
2023 5 10 0 0 .00 2023.35 66 33 42.030 8530.00 -70.8
2023 5 20 0 0 .00 2023.38 66 33 42.116 8540.00 -68.1
2023 5 30 0 0 .00 2023.41 66 33 42.073 8550.00 -69.5
2023 6 9 0 0 .00 2023.44 66 33 42.230 8560.00 -64.6
2023 6 19 0 0 .00 2023.46 66 33 42.376 8570.00 -60.1
2023 6 29 0 0 .00 2023.49 66 33 42.196 8580.00 -65.7
2023 7 9 0 0 .00 2023.52 66 33 41.997 8590.00 -71.8
2023 7 19 0 0 .00 2023.55 66 33 41.994 8600.00 -71.9
2023 7 29 0 0 .00 2023.57 66 33 41.877 8610.00 -75.5
2023 8 8 0 0 .00 2023.60 66 33 41.525 8620.00 -86.4
2023 8 18 0 0 .00 2023.63 66 33 41.270 8630.00 -94.3
2023 8 28 0 0 .00 2023.66 66 33 41.264 8640.00 -94.5
2023 9 7 0 0 .00 2023.68 66 33 41.101 8650.00 -99.6
2023 9 17 0 0 .00 2023.71 66 33 40.820 8660.00 -108.3
2023 9 27 0 0 .00 2023.74 66 33 40.832 8670.00 -107.9
2023 10 7 0 0 .00 2023.76 66 33 41.013 8680.00 -102.3
2023 10 17 0 0 .00 2023.79 66 33 41.029 8690.00 -101.8
2023 10 27 0 0 .00 2023.82 66 33 41.034 8700.00 -101.6
2023 11 6 0 0 .00 2023.85 66 33 41.318 8710.00 -92.9
2023 11 16 0 0 .00 2023.87 66 33 41.627 8720.00 -83.3
2023 11 26 0 0 .00 2023.90 66 33 41.659 8730.00 -82.3
2023 12 6 0 0 .00 2023.93 66 33 41.682 8740.00 -81.6
2023 12 16 0 0 .00 2023.96 66 33 41.901 8750.00 -74.8
2023 12 26 0 0 .00 2023.98 66 33 41.940 8760.00 -73.6
2024 1 5 0 0 .00 2024.01 66 33 41.677 8770.00 -81.7
2024 1 15 0 0 .00 2024.04 66 33 41.513 8780.00 -86.8
2024 1 25 0 0 .00 2024.07 66 33 41.494 8790.00 -87.4
2024 2 4 0 0 .00 2024.09 66 33 41.254 8800.00 -94.8
2024 2 14 0 0 .00 2024.12 66 33 40.894 8810.00 -106.0
2024 2 24 0 0 .00 2024.15 66 33 40.761 8820.00 -110.1
2024 3 5 0 0 .00 2024.18 66 33 40.792 8830.00 -109.1
2024 3 15 0 0 .00 2024.20 66 33 40.634 8840.00 -114.0
2024 3 25 0 0 .00 2024.23 66 33 40.472 8850.00 -119.1
2024 4 4 0 0 .00 2024.26 66 33 40.670 8860.00 -112.9
2024 4 14 0 0 .00 2024.29 66 33 40.869 8870.00 -106.8
2024 4 24 0 0 .00 2024.31 66 33 40.868 8880.00 -106.8
2024 5 4 0 0 .00 2024.34 66 33 40.978 8890.00 -103.4
2024 5 14 0 0 .00 2024.37 66 33 41.309 8900.00 -93.1
2024 5 24 0 0 .00 2024.39 66 33 41.516 8910.00 -86.7
2024 6 3 0 0 .00 2024.42 66 33 41.477 8920.00 -87.9
2024 6 13 0 0 .00 2024.45 66 33 41.549 8930.00 -85.7
2024 6 23 0 0 .00 2024.48 66 33 41.751 8940.00 -79.4
2024 7 3 0 0 .00 2024.50 66 33 41.667 8950.00 -82.0
2024 7 13 0 0 .00 2024.53 66 33 41.389 8960.00 -90.7
2024 7 23 0 0 .00 2024.56 66 33 41.318 8970.00 -92.8
2024 8 2 0 0 .00 2024.59 66 33 41.276 8980.00 -94.2
2024 8 12 0 0 .00 2024.61 66 33 40.972 8990.00 -103.6
2024 8 22 0 0 .00 2024.64 66 33 40.674 9000.00 -112.8
2024 9 1 0 0 .00 2024.67 66 33 40.657 9010.00 -113.3
2024 9 11 0 0 .00 2024.70 66 33 40.659 9020.00 -113.3
2024 9 21 0 0 .00 2024.72 66 33 40.485 9030.00 -118.7
2024 10 1 0 0 .00 2024.75 66 33 40.440 9040.00 -120.0
2024 10 11 0 0 .00 2024.78 66 33 40.721 9050.00 -111.4
2024 10 21 0 0 .00 2024.81 66 33 40.885 9060.00 -106.3
2024 10 31 0 0 .00 2024.83 66 33 40.880 9070.00 -106.4
2024 11 10 0 0 .00 2024.86 66 33 41.113 9080.00 -99.2
2024 11 20 0 0 .00 2024.89 66 33 41.454 9090.00 -88.6
2024 11 30 0 0 .00 2024.91 66 33 41.569 9100.00 -85.1
2024 12 10 0 0 .00 2024.94 66 33 41.532 9110.00 -86.2
2024 12 20 0 0 .00 2024.97 66 33 41.670 9120.00 -82.0
Subpages:
Arctic Circle latitudes 2000-2004
Arctic Circle latitudes 2005-2009
Arctic Circle latitudes 2010-2014
Arctic Circle latitudes 2016-2019
Arctic Circle latitudes 2019-2024
Arctic Circle latitudes 2025-2029
Arctic Circle latitudes 2030-2034
Arctic Circle latitudes 2035-2039
Arctic Circle latitudes 2040-2044
Arctic Circle latitudes 2045-2049
using software written by Dr. Matti Ollikainen (already retired from FGI0."
"The used nutation formulas are taken from The Astronomical Almanac 1984, pp, S23-26.
(The improved IAU system)."
A copy was sent to me from the National Land Survey of Finland:
Latitude and movement of the Arctic Circle
Since [year,month,day,h,m,s]: 2000 1 1 0 0 0
Until [year,month,day,h,m,s]: 2050 1 1 0 0 0
This page the years 2020-2024, every 10 days.
Date UT B.Y Latitude Days Movement
Y M D H Min Sec (meters, metres)
2020 1 6 0 0 .00 2020.01 66 33 49.603 7310.00 163.8
2020 1 16 0 0 .00 2020.04 66 33 49.299 7320.00 154.4
2020 1 26 0 0 .00 2020.07 66 33 49.159 7330.00 150.0
2020 2 5 0 0 .00 2020.10 66 33 48.968 7340.00 144.1
2020 2 15 0 0 .00 2020.12 66 33 48.570 7350.00 131.8
2020 2 25 0 0 .00 2020.15 66 33 48.281 7360.00 122.8
2020 3 6 0 0 .00 2020.18 66 33 48.252 7370.00 122.0
2020 3 16 0 0 .00 2020.21 66 33 48.111 7380.00 117.6
2020 3 26 0 0 .00 2020.23 66 33 47.898 7390.00 111.0
2020 4 5 0 0 .00 2020.26 66 33 47.935 7400.00 112.1
2020 4 15 0 0 .00 2020.29 66 33 48.101 7410.00 117.3
2020 4 25 0 0 .00 2020.32 66 33 48.156 7420.00 119.0
2020 5 5 0 0 .00 2020.34 66 33 48.144 7430.00 118.6
2020 5 15 0 0 .00 2020.37 66 33 48.335 7440.00 124.5
2020 5 25 0 0 .00 2020.40 66 33 48.563 7450.00 131.6
2020 6 4 0 0 .00 2020.42 66 33 48.505 7460.00 129.8
2020 6 14 0 0 .00 2020.45 66 33 48.416 7470.00 127.0
2020 6 24 0 0 .00 2020.48 66 33 48.502 7480.00 129.7
2020 7 4 0 0 .00 2020.51 66 33 48.421 7490.00 127.2
2020 7 14 0 0 .00 2020.53 66 33 48.092 7500.00 117.0
2020 7 24 0 0 .00 2020.56 66 33 47.844 7510.00 109.3
2020 8 3 0 0 .00 2020.59 66 33 47.723 7520.00 105.6
2020 8 13 0 0 .00 2020.62 66 33 47.463 7530.00 97.5
2020 8 23 0 0 .00 2020.64 66 33 47.070 7540.00 85.3
2020 9 2 0 0 .00 2020.67 66 33 46.888 7550.00 79.7
2020 9 12 0 0 .00 2020.70 66 33 46.884 7560.00 79.6
2020 9 22 0 0 .00 2020.73 66 33 46.707 7570.00 74.1
2020 10 2 0 0 .00 2020.75 66 33 46.534 7580.00 68.7
2020 10 12 0 0 .00 2020.78 66 33 46.683 7590.00 73.4
2020 10 22 0 0 .00 2020.81 66 33 46.830 7600.00 77.9
2020 11 1 0 0 .00 2020.84 66 33 46.822 7610.00 77.6
2020 11 11 0 0 .00 2020.86 66 33 46.884 7620.00 79.6
2020 11 21 0 0 .00 2020.89 66 33 47.111 7630.00 86.6
2020 12 1 0 0 .00 2020.92 66 33 47.263 7640.00 91.3
2020 12 11 0 0 .00 2020.94 66 33 47.142 7650.00 87.6
2020 12 21 0 0 .00 2020.97 66 33 47.096 7660.00 86.1
2020 12 31 0 0 .00 2021.00 66 33 47.169 7670.00 88.4
2021 1 10 0 0 .00 2021.03 66 33 46.963 7680.00 82.0
2021 1 20 0 0 .00 2021.05 66 33 46.585 7690.00 70.3
2021 1 30 0 0 .00 2021.08 66 33 46.393 7700.00 64.4
2021 2 9 0 0 .00 2021.11 66 33 46.235 7710.00 59.5
2021 2 19 0 0 .00 2021.14 66 33 45.886 7720.00 48.7
2021 3 1 0 0 .00 2021.16 66 33 45.551 7730.00 38.3
2021 3 11 0 0 .00 2021.19 66 33 45.488 7740.00 36.3
2021 3 21 0 0 .00 2021.22 66 33 45.500 7750.00 36.7
2021 3 31 0 0 .00 2021.25 66 33 45.340 7760.00 31.7
2021 4 10 0 0 .00 2021.27 66 33 45.310 7770.00 30.8
2021 4 20 0 0 .00 2021.30 66 33 45.574 7780.00 39.0
2021 4 30 0 0 .00 2021.33 66 33 45.706 7790.00 43.1
2021 5 10 0 0 .00 2021.36 66 33 45.667 7800.00 41.9
2021 5 20 0 0 .00 2021.38 66 33 45.808 7810.00 46.2
2021 5 30 0 0 .00 2021.41 66 33 46.004 7820.00 52.3
2021 6 9 0 0 .00 2021.44 66 33 46.002 7830.00 52.2
2021 6 19 0 0 .00 2021.47 66 33 45.832 7840.00 47.0
2021 6 29 0 0 .00 2021.49 66 33 45.800 7850.00 46.0
2021 7 9 0 0 .00 2021.52 66 33 45.809 7860.00 46.3
2021 7 19 0 0 .00 2021.55 66 33 45.504 7870.00 36.8
2021 7 29 0 0 .00 2021.57 66 33 45.169 7880.00 26.4
2021 8 8 0 0 .00 2021.60 66 33 45.068 7890.00 23.3
2021 8 18 0 0 .00 2021.63 66 33 44.887 7900.00 17.7
2021 8 28 0 0 .00 2021.66 66 33 44.512 7910.00 6.1
2021 9 7 0 0 .00 2021.68 66 33 44.284 7920.00 -1.0
2021 9 17 0 0 .00 2021.71 66 33 44.287 7930.00 -0.9
2021 9 27 0 0 .00 2021.74 66 33 44.238 7940.00 -2.4
2021 10 7 0 0 .00 2021.77 66 33 44.072 7950.00 -7.5
2021 10 17 0 0 .00 2021.79 66 33 44.146 7960.00 -5.2
2021 10 27 0 0 .00 2021.82 66 33 44.431 7970.00 3.6
2021 11 6 0 0 .00 2021.85 66 33 44.505 7980.00 5.9
2021 11 16 0 0 .00 2021.88 66 33 44.499 7990.00 5.7
2021 11 26 0 0 .00 2021.90 66 33 44.732 8000.00 12.9
2021 12 6 0 0 .00 2021.93 66 33 44.910 8010.00 18.4
2021 12 16 0 0 .00 2021.96 66 33 44.799 8020.00 15.0
2021 12 26 0 0 .00 2021.99 66 33 44.654 8030.00 10.5
2022 1 5 0 0 .00 2022.01 66 33 44.634 8040.00 9.9
2022 1 15 0 0 .00 2022.04 66 33 44.518 8050.00 6.3
2022 1 25 0 0 .00 2022.07 66 33 44.121 8060.00 -6.0
2022 2 4 0 0 .00 2022.09 66 33 43.827 8070.00 -15.1
2022 2 14 0 0 .00 2022.12 66 33 43.755 8080.00 -17.4
2022 2 24 0 0 .00 2022.15 66 33 43.516 8090.00 -24.8
2022 3 6 0 0 .00 2022.18 66 33 43.179 8100.00 -35.2
2022 3 16 0 0 .00 2022.20 66 33 43.117 8110.00 -37.1
2022 3 26 0 0 .00 2022.23 66 33 43.205 8120.00 -34.4
2022 4 5 0 0 .00 2022.26 66 33 43.143 8130.00 -36.3
2022 4 15 0 0 .00 2022.29 66 33 43.077 8140.00 -38.4
2022 4 25 0 0 .00 2022.31 66 33 43.280 8150.00 -32.1
2022 5 5 0 0 .00 2022.34 66 33 43.539 8160.00 -24.0
2022 5 15 0 0 .00 2022.37 66 33 43.532 8170.00 -24.3
2022 5 25 0 0 .00 2022.40 66 33 43.568 8180.00 -23.2
2022 6 4 0 0 .00 2022.42 66 33 43.816 8190.00 -15.5
2022 6 14 0 0 .00 2022.45 66 33 43.884 8200.00 -13.4
2022 6 24 0 0 .00 2022.48 66 33 43.686 8210.00 -19.5
2022 7 4 0 0 .00 2022.51 66 33 43.585 8220.00 -22.6
2022 7 14 0 0 .00 2022.53 66 33 43.581 8230.00 -22.8
2022 7 24 0 0 .00 2022.56 66 33 43.352 8240.00 -29.9
2022 8 3 0 0 .00 2022.59 66 33 42.959 8250.00 -42.0
2022 8 13 0 0 .00 2022.62 66 33 42.767 8260.00 -48.0
2022 8 23 0 0 .00 2022.64 66 33 42.699 8270.00 -50.1
2022 9 2 0 0 .00 2022.67 66 33 42.408 8280.00 -59.1
2022 9 12 0 0 .00 2022.70 66 33 42.143 8290.00 -67.3
2022 9 22 0 0 .00 2022.72 66 33 42.193 8300.00 -65.7
2022 10 2 0 0 .00 2022.75 66 33 42.275 8310.00 -63.2
2022 10 12 0 0 .00 2022.78 66 33 42.180 8320.00 -66.1
2022 10 22 0 0 .00 2022.81 66 33 42.212 8330.00 -65.2
2022 11 1 0 0 .00 2022.83 66 33 42.496 8340.00 -56.4
2022 11 11 0 0 .00 2022.86 66 33 42.684 8350.00 -50.5
2022 11 21 0 0 .00 2022.89 66 33 42.653 8360.00 -51.5
2022 12 1 0 0 .00 2022.92 66 33 42.768 8370.00 -47.9
2022 12 11 0 0 .00 2022.94 66 33 43.013 8380.00 -40.3
2022 12 21 0 0 .00 2022.97 66 33 42.964 8390.00 -41.9
2022 12 31 0 0 .00 2023.00 66 33 42.751 8400.00 -48.5
2023 1 10 0 0 .00 2023.03 66 33 42.696 8410.00 -50.2
2023 1 20 0 0 .00 2023.05 66 33 42.645 8420.00 -51.7
2023 1 30 0 0 .00 2023.08 66 33 42.306 8430.00 -62.2
2023 2 9 0 0 .00 2023.11 66 33 41.942 8440.00 -73.5
2023 2 19 0 0 .00 2023.14 66 33 41.847 8450.00 -76.5
2023 3 1 0 0 .00 2023.16 66 33 41.733 8460.00 -80.0
2023 3 11 0 0 .00 2023.19 66 33 41.436 8470.00 -89.2
2023 3 21 0 0 .00 2023.22 66 33 41.317 8480.00 -92.9
2023 3 31 0 0 .00 2023.24 66 33 41.491 8490.00 -87.5
2023 4 10 0 0 .00 2023.27 66 33 41.573 8500.00 -85.0
2023 4 20 0 0 .00 2023.30 66 33 41.528 8510.00 -86.3
2023 4 30 0 0 .00 2023.33 66 33 41.704 8520.00 -80.9
2023 5 10 0 0 .00 2023.35 66 33 42.030 8530.00 -70.8
2023 5 20 0 0 .00 2023.38 66 33 42.116 8540.00 -68.1
2023 5 30 0 0 .00 2023.41 66 33 42.073 8550.00 -69.5
2023 6 9 0 0 .00 2023.44 66 33 42.230 8560.00 -64.6
2023 6 19 0 0 .00 2023.46 66 33 42.376 8570.00 -60.1
2023 6 29 0 0 .00 2023.49 66 33 42.196 8580.00 -65.7
2023 7 9 0 0 .00 2023.52 66 33 41.997 8590.00 -71.8
2023 7 19 0 0 .00 2023.55 66 33 41.994 8600.00 -71.9
2023 7 29 0 0 .00 2023.57 66 33 41.877 8610.00 -75.5
2023 8 8 0 0 .00 2023.60 66 33 41.525 8620.00 -86.4
2023 8 18 0 0 .00 2023.63 66 33 41.270 8630.00 -94.3
2023 8 28 0 0 .00 2023.66 66 33 41.264 8640.00 -94.5
2023 9 7 0 0 .00 2023.68 66 33 41.101 8650.00 -99.6
2023 9 17 0 0 .00 2023.71 66 33 40.820 8660.00 -108.3
2023 9 27 0 0 .00 2023.74 66 33 40.832 8670.00 -107.9
2023 10 7 0 0 .00 2023.76 66 33 41.013 8680.00 -102.3
2023 10 17 0 0 .00 2023.79 66 33 41.029 8690.00 -101.8
2023 10 27 0 0 .00 2023.82 66 33 41.034 8700.00 -101.6
2023 11 6 0 0 .00 2023.85 66 33 41.318 8710.00 -92.9
2023 11 16 0 0 .00 2023.87 66 33 41.627 8720.00 -83.3
2023 11 26 0 0 .00 2023.90 66 33 41.659 8730.00 -82.3
2023 12 6 0 0 .00 2023.93 66 33 41.682 8740.00 -81.6
2023 12 16 0 0 .00 2023.96 66 33 41.901 8750.00 -74.8
2023 12 26 0 0 .00 2023.98 66 33 41.940 8760.00 -73.6
2024 1 5 0 0 .00 2024.01 66 33 41.677 8770.00 -81.7
2024 1 15 0 0 .00 2024.04 66 33 41.513 8780.00 -86.8
2024 1 25 0 0 .00 2024.07 66 33 41.494 8790.00 -87.4
2024 2 4 0 0 .00 2024.09 66 33 41.254 8800.00 -94.8
2024 2 14 0 0 .00 2024.12 66 33 40.894 8810.00 -106.0
2024 2 24 0 0 .00 2024.15 66 33 40.761 8820.00 -110.1
2024 3 5 0 0 .00 2024.18 66 33 40.792 8830.00 -109.1
2024 3 15 0 0 .00 2024.20 66 33 40.634 8840.00 -114.0
2024 3 25 0 0 .00 2024.23 66 33 40.472 8850.00 -119.1
2024 4 4 0 0 .00 2024.26 66 33 40.670 8860.00 -112.9
2024 4 14 0 0 .00 2024.29 66 33 40.869 8870.00 -106.8
2024 4 24 0 0 .00 2024.31 66 33 40.868 8880.00 -106.8
2024 5 4 0 0 .00 2024.34 66 33 40.978 8890.00 -103.4
2024 5 14 0 0 .00 2024.37 66 33 41.309 8900.00 -93.1
2024 5 24 0 0 .00 2024.39 66 33 41.516 8910.00 -86.7
2024 6 3 0 0 .00 2024.42 66 33 41.477 8920.00 -87.9
2024 6 13 0 0 .00 2024.45 66 33 41.549 8930.00 -85.7
2024 6 23 0 0 .00 2024.48 66 33 41.751 8940.00 -79.4
2024 7 3 0 0 .00 2024.50 66 33 41.667 8950.00 -82.0
2024 7 13 0 0 .00 2024.53 66 33 41.389 8960.00 -90.7
2024 7 23 0 0 .00 2024.56 66 33 41.318 8970.00 -92.8
2024 8 2 0 0 .00 2024.59 66 33 41.276 8980.00 -94.2
2024 8 12 0 0 .00 2024.61 66 33 40.972 8990.00 -103.6
2024 8 22 0 0 .00 2024.64 66 33 40.674 9000.00 -112.8
2024 9 1 0 0 .00 2024.67 66 33 40.657 9010.00 -113.3
2024 9 11 0 0 .00 2024.70 66 33 40.659 9020.00 -113.3
2024 9 21 0 0 .00 2024.72 66 33 40.485 9030.00 -118.7
2024 10 1 0 0 .00 2024.75 66 33 40.440 9040.00 -120.0
2024 10 11 0 0 .00 2024.78 66 33 40.721 9050.00 -111.4
2024 10 21 0 0 .00 2024.81 66 33 40.885 9060.00 -106.3
2024 10 31 0 0 .00 2024.83 66 33 40.880 9070.00 -106.4
2024 11 10 0 0 .00 2024.86 66 33 41.113 9080.00 -99.2
2024 11 20 0 0 .00 2024.89 66 33 41.454 9090.00 -88.6
2024 11 30 0 0 .00 2024.91 66 33 41.569 9100.00 -85.1
