Arctic Circle latitudes for the years 2045-2049, every 10 days. They are also suitable for the Antarctic Circle.
"The table (NAPA2050) was calculated by Prof. Markku Poutanen (Finnish Geodetic Institute)
using software written by Dr. Matti Ollikainen (already retired from FGI0."
"The used nutation formulas are taken from The Astronomical Almanac 1984, pp, S23-26.
(The improved IAU system)."
A copy was sent to me from the National Land Survey of Finland:
Latitude and movement of the Arctic Circle
Since [year,month,day,h,m,s]: 2000 1 1 0 0 0
Until [year,month,day,h,m,s]: 2050 1 1 0 0 0
This page the years 2045-2049, every 10 days.
Date UT B.Y. Latitude Days Movement
Y M D H Min Sec [meters, metres]
2045 1 4 0 0 .00 2045.01 66 33 51.967 16440.00 237.0
2045 1 14 0 0 .00 2045.04 66 33 51.888 16450.00 234.6
2045 1 24 0 0 .00 2045.07 66 33 51.571 16460.00 224.8
2045 2 3 0 0 .00 2045.09 66 33 51.459 16470.00 221.3
2045 2 13 0 0 .00 2045.12 66 33 51.477 16480.00 221.9
2045 2 23 0 0 .00 2045.15 66 33 51.262 16490.00 215.2
2045 3 5 0 0 .00 2045.18 66 33 51.064 16500.00 209.1
2045 3 15 0 0 .00 2045.20 66 33 51.158 16510.00 212.0
2045 3 25 0 0 .00 2045.23 66 33 51.331 16520.00 217.3
2045 4 4 0 0 .00 2045.26 66 33 51.334 16530.00 217.4
2045 4 14 0 0 .00 2045.28 66 33 51.406 16540.00 219.7
2045 4 24 0 0 .00 2045.31 66 33 51.781 16550.00 231.3
2045 5 4 0 0 .00 2045.34 66 33 52.078 16560.00 240.5
2045 5 14 0 0 .00 2045.37 66 33 52.134 16570.00 242.2
2045 5 24 0 0 .00 2045.39 66 33 52.349 16580.00 248.9
2045 6 3 0 0 .00 2045.42 66 33 52.710 16590.00 260.1
2045 6 13 0 0 .00 2045.45 66 33 52.820 16600.00 263.5
2045 6 23 0 0 .00 2045.48 66 33 52.763 16610.00 261.7
2045 7 3 0 0 .00 2045.50 66 33 52.830 16620.00 263.8
2045 7 13 0 0 .00 2045.53 66 33 52.952 16630.00 267.6
2045 7 23 0 0 .00 2045.56 66 33 52.793 16640.00 262.6
2045 8 2 0 0 .00 2045.59 66 33 52.522 16650.00 254.2
2045 8 12 0 0 .00 2045.61 66 33 52.520 16660.00 254.2
2045 8 22 0 0 .00 2045.64 66 33 52.506 16670.00 253.7
2045 9 1 0 0 .00 2045.67 66 33 52.254 16680.00 245.9
2045 9 11 0 0 .00 2045.70 66 33 52.149 16690.00 242.7
2045 9 21 0 0 .00 2045.72 66 33 52.331 16700.00 248.3
2045 10 1 0 0 .00 2045.75 66 33 52.450 16710.00 252.0
2045 10 11 0 0 .00 2045.78 66 33 52.457 16720.00 252.2
2045 10 21 0 0 .00 2045.81 66 33 52.656 16730.00 258.4
2045 10 31 0 0 .00 2045.83 66 33 53.076 16740.00 271.4
2045 11 10 0 0 .00 2045.86 66 33 53.315 16750.00 278.8
2045 11 20 0 0 .00 2045.89 66 33 53.396 16760.00 281.3
2045 11 30 0 0 .00 2045.91 66 33 53.700 16770.00 290.7
2045 12 10 0 0 .00 2045.94 66 33 54.023 16780.00 300.7
2045 12 20 0 0 .00 2045.97 66 33 54.018 16790.00 300.6
2045 12 30 0 0 .00 2046.00 66 33 53.964 16800.00 298.9
2046 1 9 0 0 .00 2046.02 66 33 54.069 16810.00 302.1
2046 1 19 0 0 .00 2046.05 66 33 54.079 16820.00 302.4
2046 1 29 0 0 .00 2046.08 66 33 53.846 16830.00 295.3
2046 2 8 0 0 .00 2046.11 66 33 53.640 16840.00 288.9
2046 2 18 0 0 .00 2046.13 66 33 53.696 16850.00 290.6
2046 2 28 0 0 .00 2046.16 66 33 53.636 16860.00 288.7
2046 3 10 0 0 .00 2046.19 66 33 53.414 16870.00 281.9
2046 3 20 0 0 .00 2046.22 66 33 53.475 16880.00 283.8
2046 3 30 0 0 .00 2046.24 66 33 53.732 16890.00 291.7
2046 4 9 0 0 .00 2046.27 66 33 53.836 16900.00 294.9
2046 4 19 0 0 .00 2046.30 66 33 53.919 16910.00 297.5
2046 4 29 0 0 .00 2046.33 66 33 54.262 16920.00 308.1
2046 5 9 0 0 .00 2046.35 66 33 54.665 16930.00 320.6
2046 5 19 0 0 .00 2046.38 66 33 54.829 16940.00 325.7
2046 5 29 0 0 .00 2046.41 66 33 54.948 16950.00 329.4
2046 6 8 0 0 .00 2046.43 66 33 55.278 16960.00 339.6
2046 6 18 0 0 .00 2046.46 66 33 55.485 16970.00 346.0
2046 6 28 0 0 .00 2046.49 66 33 55.381 16980.00 342.8
2046 7 8 0 0 .00 2046.52 66 33 55.354 16990.00 342.0
2046 7 18 0 0 .00 2046.54 66 33 55.472 17000.00 345.6
2046 7 28 0 0 .00 2046.57 66 33 55.384 17010.00 342.9
2046 8 7 0 0 .00 2046.60 66 33 55.144 17020.00 335.4
2046 8 17 0 0 .00 2046.63 66 33 55.065 17030.00 333.0
2046 8 27 0 0 .00 2046.65 66 33 55.142 17040.00 335.4
2046 9 6 0 0 .00 2046.68 66 33 55.052 17050.00 332.6
2046 9 16 0 0 .00 2046.71 66 33 54.896 17060.00 327.8
2046 9 26 0 0 .00 2046.74 66 33 55.073 17070.00 333.3
2046 10 6 0 0 .00 2046.76 66 33 55.316 17080.00 340.8
2046 10 16 0 0 .00 2046.79 66 33 55.371 17090.00 342.5
2046 10 26 0 0 .00 2046.82 66 33 55.530 17100.00 347.4
2046 11 5 0 0 .00 2046.85 66 33 55.943 17110.00 360.2
2046 11 15 0 0 .00 2046.87 66 33 56.287 17120.00 370.8
2046 11 25 0 0 .00 2046.90 66 33 56.408 17130.00 374.6
2046 12 5 0 0 .00 2046.93 66 33 56.621 17140.00 381.2
2046 12 15 0 0 .00 2046.96 66 33 56.959 17150.00 391.7
2046 12 25 0 0 .00 2046.98 66 33 57.056 17160.00 394.7
2047 1 4 0 0 .00 2047.01 66 33 56.920 17170.00 390.5
2047 1 14 0 0 .00 2047.04 66 33 56.933 17180.00 390.9
2047 1 24 0 0 .00 2047.06 66 33 56.992 17190.00 392.7
2047 2 3 0 0 .00 2047.09 66 33 56.785 17200.00 386.3
2047 2 13 0 0 .00 2047.12 66 33 56.548 17210.00 379.0
2047 2 23 0 0 .00 2047.15 66 33 56.568 17220.00 379.6
2047 3 5 0 0 .00 2047.17 66 33 56.624 17230.00 381.3
2047 3 15 0 0 .00 2047.20 66 33 56.531 17240.00 378.4
2047 3 25 0 0 .00 2047.23 66 33 56.539 17250.00 378.6
2047 4 4 0 0 .00 2047.26 66 33 56.847 17260.00 388.2
2047 4 14 0 0 .00 2047.28 66 33 57.106 17270.00 396.2
2047 4 24 0 0 .00 2047.31 66 33 57.189 17280.00 398.8
2047 5 4 0 0 .00 2047.34 66 33 57.467 17290.00 407.4
2047 5 14 0 0 .00 2047.37 66 33 57.891 17300.00 420.5
2047 5 24 0 0 .00 2047.39 66 33 58.119 17310.00 427.6
2047 6 3 0 0 .00 2047.42 66 33 58.192 17320.00 429.9
2047 6 13 0 0 .00 2047.45 66 33 58.436 17330.00 437.4
2047 6 23 0 0 .00 2047.48 66 33 58.694 17340.00 445.4
2047 7 3 0 0 .00 2047.50 66 33 58.660 17350.00 444.4
2047 7 13 0 0 .00 2047.53 66 33 58.553 17360.00 441.1
2047 7 23 0 0 .00 2047.56 66 33 58.626 17370.00 443.3
2047 8 2 0 0 .00 2047.58 66 33 58.633 17380.00 443.5
2047 8 12 0 0 .00 2047.61 66 33 58.393 17390.00 436.1
2047 8 22 0 0 .00 2047.64 66 33 58.244 17400.00 431.5
2047 9 1 0 0 .00 2047.67 66 33 58.331 17410.00 434.2
2047 9 11 0 0 .00 2047.69 66 33 58.334 17420.00 434.3
2047 9 21 0 0 .00 2047.72 66 33 58.227 17430.00 431.0
2047 10 1 0 0 .00 2047.75 66 33 58.357 17440.00 435.0
2047 10 11 0 0 .00 2047.78 66 33 58.687 17450.00 445.2
2047 10 21 0 0 .00 2047.80 66 33 58.891 17460.00 451.5
2047 10 31 0 0 .00 2047.83 66 33 59.026 17470.00 455.7
2047 11 10 0 0 .00 2047.86 66 33 59.399 17480.00 467.3
2047 11 20 0 0 .00 2047.89 66 33 59.813 17490.00 480.1
2047 11 30 0 0 .00 2047.91 66 33 59.966 17500.00 484.8
2047 12 10 0 0 .00 2047.94 66 34 .070 17510.00 488.0
2047 12 20 0 0 .00 2047.97 66 34 .338 17520.00 496.3
2047 12 30 0 0 .00 2048.00 66 34 .489 17530.00 501.0
2048 1 9 0 0 .00 2048.02 66 34 .342 17540.00 496.5
2048 1 19 0 0 .00 2048.05 66 34 .268 17550.00 494.2
2048 1 29 0 0 .00 2048.08 66 34 .333 17560.00 496.2
2048 2 8 0 0 .00 2048.10 66 34 .230 17570.00 493.0
2048 2 18 0 0 .00 2048.13 66 33 59.993 17580.00 485.7
2048 2 28 0 0 .00 2048.16 66 33 59.956 17590.00 484.5
2048 3 9 0 0 .00 2048.19 66 34 .084 17600.00 488.5
2048 3 19 0 0 .00 2048.21 66 34 .073 17610.00 488.1
2048 3 29 0 0 .00 2048.24 66 34 .056 17620.00 487.6
2048 4 8 0 0 .00 2048.27 66 34 .336 17630.00 496.3
2048 4 18 0 0 .00 2048.30 66 34 .685 17640.00 507.1
2048 4 28 0 0 .00 2048.32 66 34 .843 17650.00 512.0
2048 5 8 0 0 .00 2048.35 66 34 1.071 17660.00 519.1
2048 5 18 0 0 .00 2048.38 66 34 1.485 17670.00 531.9
2048 5 28 0 0 .00 2048.41 66 34 1.799 17680.00 541.6
2048 6 7 0 0 .00 2048.43 66 34 1.876 17690.00 544.0
2048 6 17 0 0 .00 2048.46 66 34 1.997 17700.00 547.7
2048 6 27 0 0 .00 2048.49 66 34 2.234 17710.00 555.1
2048 7 7 0 0 .00 2048.52 66 34 2.252 17720.00 555.6
2048 7 17 0 0 .00 2048.54 66 34 2.065 17730.00 549.8
2048 7 27 0 0 .00 2048.57 66 34 2.052 17740.00 549.4
2048 8 6 0 0 .00 2048.60 66 34 2.105 17750.00 551.1
2048 8 16 0 0 .00 2048.63 66 34 1.929 17760.00 545.6
2048 8 26 0 0 .00 2048.65 66 34 1.762 17770.00 540.5
2048 9 5 0 0 .00 2048.68 66 34 1.827 17780.00 542.5
2048 9 15 0 0 .00 2048.71 66 34 1.936 17790.00 545.9
2048 9 25 0 0 .00 2048.73 66 34 1.903 17800.00 544.8
2048 10 5 0 0 .00 2048.76 66 34 1.969 17810.00 546.9
2048 10 15 0 0 .00 2048.79 66 34 2.307 17820.00 557.3
2048 10 25 0 0 .00 2048.82 66 34 2.600 17830.00 566.4
2048 11 4 0 0 .00 2048.84 66 34 2.728 17840.00 570.4
2048 11 14 0 0 .00 2048.87 66 34 3.038 17850.00 580.0
2048 11 24 0 0 .00 2048.90 66 34 3.466 17860.00 593.2
2048 12 4 0 0 .00 2048.93 66 34 3.674 17870.00 599.7
2048 12 14 0 0 .00 2048.95 66 34 3.753 17880.00 602.2
2048 12 24 0 0 .00 2048.98 66 34 3.918 17890.00 607.2
2049 1 3 0 0 .00 2049.01 66 34 4.086 17900.00 612.4
2049 1 13 0 0 .00 2049.04 66 34 3.985 17910.00 609.3
2049 1 23 0 0 .00 2049.06 66 34 3.785 17920.00 603.1
2049 2 2 0 0 .00 2049.09 66 34 3.793 17930.00 603.4
2049 2 12 0 0 .00 2049.12 66 34 3.761 17940.00 602.4
2049 2 22 0 0 .00 2049.15 66 34 3.527 17950.00 595.1
2049 3 4 0 0 .00 2049.17 66 34 3.453 17960.00 592.9
2049 3 14 0 0 .00 2049.20 66 34 3.610 17970.00 597.7
2049 3 24 0 0 .00 2049.23 66 34 3.707 17980.00 600.7
2049 4 3 0 0 .00 2049.25 66 34 3.741 17990.00 601.8
2049 4 13 0 0 .00 2049.28 66 34 3.963 18000.00 608.6
2049 4 23 0 0 .00 2049.31 66 34 4.355 18010.00 620.8
2049 5 3 0 0 .00 2049.34 66 34 4.598 18020.00 628.3
2049 5 13 0 0 .00 2049.36 66 34 4.738 18030.00 632.7
2049 5 23 0 0 .00 2049.39 66 34 5.081 18040.00 643.3
2049 6 2 0 0 .00 2049.42 66 34 5.424 18050.00 653.9
2049 6 12 0 0 .00 2049.45 66 34 5.484 18060.00 655.8
2049 6 22 0 0 .00 2049.47 66 34 5.547 18070.00 657.7
2049 7 2 0 0 .00 2049.50 66 34 5.718 18080.00 663.0
2049 7 12 0 0 .00 2049.53 66 34 5.771 18090.00 664.6
2049 7 22 0 0 .00 2049.56 66 34 5.623 18100.00 660.1
2049 8 1 0 0 .00 2049.58 66 34 5.491 18110.00 656.0
2049 8 11 0 0 .00 2049.61 66 34 5.534 18120.00 657.3
2049 8 21 0 0 .00 2049.64 66 34 5.445 18130.00 654.6
2049 8 31 0 0 .00 2049.67 66 34 5.220 18140.00 647.6
2049 9 10 0 0 .00 2049.69 66 34 5.237 18150.00 648.1
2049 9 20 0 0 .00 2049.72 66 34 5.401 18160.00 653.2
2049 9 30 0 0 .00 2049.75 66 34 5.431 18170.00 654.1
2049 10 10 0 0 .00 2049.78 66 34 5.505 18180.00 656.4
2049 10 20 0 0 .00 2049.80 66 34 5.815 18190.00 666.0
2049 10 30 0 0 .00 2049.83 66 34 6.178 18200.00 677.3
2049 11 9 0 0 .00 2049.86 66 34 6.378 18210.00 683.5
2049 11 19 0 0 .00 2049.88 66 34 6.580 18220.00 689.7
2049 11 29 0 0 .00 2049.91 66 34 6.960 18230.00 701.5
2049 12 9 0 0 .00 2049.94 66 34 7.214 18240.00 709.4
2049 12 19 0 0 .00 2049.97 66 34 7.202 18250.00 709.0
2049 12 29 0 0 .00 2049.99 66 34 7.269 18260.00 711.0
Subpages:
Arctic Circle latitudes 2000-2004
Arctic Circle latitudes 2005-2009
Arctic Circle latitudes 2010-2014
Arctic Circle latitudes 2016-2019
Arctic Circle latitudes 2019-2024
Arctic Circle latitudes 2025-2029
Arctic Circle latitudes 2030-2034
Arctic Circle latitudes 2035-2039
Arctic Circle latitudes 2040-2044
Arctic Circle latitudes 2045-2049
using software written by Dr. Matti Ollikainen (already retired from FGI0."
"The used nutation formulas are taken from The Astronomical Almanac 1984, pp, S23-26.
(The improved IAU system)."
A copy was sent to me from the National Land Survey of Finland:
Latitude and movement of the Arctic Circle
Since [year,month,day,h,m,s]: 2000 1 1 0 0 0
Until [year,month,day,h,m,s]: 2050 1 1 0 0 0
This page the years 2045-2049, every 10 days.
Date UT B.Y. Latitude Days Movement
Y M D H Min Sec [meters, metres]
2045 1 4 0 0 .00 2045.01 66 33 51.967 16440.00 237.0
2045 1 14 0 0 .00 2045.04 66 33 51.888 16450.00 234.6
2045 1 24 0 0 .00 2045.07 66 33 51.571 16460.00 224.8
2045 2 3 0 0 .00 2045.09 66 33 51.459 16470.00 221.3
2045 2 13 0 0 .00 2045.12 66 33 51.477 16480.00 221.9
2045 2 23 0 0 .00 2045.15 66 33 51.262 16490.00 215.2
2045 3 5 0 0 .00 2045.18 66 33 51.064 16500.00 209.1
2045 3 15 0 0 .00 2045.20 66 33 51.158 16510.00 212.0
2045 3 25 0 0 .00 2045.23 66 33 51.331 16520.00 217.3
2045 4 4 0 0 .00 2045.26 66 33 51.334 16530.00 217.4
2045 4 14 0 0 .00 2045.28 66 33 51.406 16540.00 219.7
2045 4 24 0 0 .00 2045.31 66 33 51.781 16550.00 231.3
2045 5 4 0 0 .00 2045.34 66 33 52.078 16560.00 240.5
2045 5 14 0 0 .00 2045.37 66 33 52.134 16570.00 242.2
2045 5 24 0 0 .00 2045.39 66 33 52.349 16580.00 248.9
2045 6 3 0 0 .00 2045.42 66 33 52.710 16590.00 260.1
2045 6 13 0 0 .00 2045.45 66 33 52.820 16600.00 263.5
2045 6 23 0 0 .00 2045.48 66 33 52.763 16610.00 261.7
2045 7 3 0 0 .00 2045.50 66 33 52.830 16620.00 263.8
2045 7 13 0 0 .00 2045.53 66 33 52.952 16630.00 267.6
2045 7 23 0 0 .00 2045.56 66 33 52.793 16640.00 262.6
2045 8 2 0 0 .00 2045.59 66 33 52.522 16650.00 254.2
2045 8 12 0 0 .00 2045.61 66 33 52.520 16660.00 254.2
2045 8 22 0 0 .00 2045.64 66 33 52.506 16670.00 253.7
2045 9 1 0 0 .00 2045.67 66 33 52.254 16680.00 245.9
2045 9 11 0 0 .00 2045.70 66 33 52.149 16690.00 242.7
2045 9 21 0 0 .00 2045.72 66 33 52.331 16700.00 248.3
2045 10 1 0 0 .00 2045.75 66 33 52.450 16710.00 252.0
2045 10 11 0 0 .00 2045.78 66 33 52.457 16720.00 252.2
2045 10 21 0 0 .00 2045.81 66 33 52.656 16730.00 258.4
2045 10 31 0 0 .00 2045.83 66 33 53.076 16740.00 271.4
2045 11 10 0 0 .00 2045.86 66 33 53.315 16750.00 278.8
2045 11 20 0 0 .00 2045.89 66 33 53.396 16760.00 281.3
2045 11 30 0 0 .00 2045.91 66 33 53.700 16770.00 290.7
2045 12 10 0 0 .00 2045.94 66 33 54.023 16780.00 300.7
2045 12 20 0 0 .00 2045.97 66 33 54.018 16790.00 300.6
2045 12 30 0 0 .00 2046.00 66 33 53.964 16800.00 298.9
2046 1 9 0 0 .00 2046.02 66 33 54.069 16810.00 302.1
2046 1 19 0 0 .00 2046.05 66 33 54.079 16820.00 302.4
2046 1 29 0 0 .00 2046.08 66 33 53.846 16830.00 295.3
2046 2 8 0 0 .00 2046.11 66 33 53.640 16840.00 288.9
2046 2 18 0 0 .00 2046.13 66 33 53.696 16850.00 290.6
2046 2 28 0 0 .00 2046.16 66 33 53.636 16860.00 288.7
2046 3 10 0 0 .00 2046.19 66 33 53.414 16870.00 281.9
2046 3 20 0 0 .00 2046.22 66 33 53.475 16880.00 283.8
2046 3 30 0 0 .00 2046.24 66 33 53.732 16890.00 291.7
2046 4 9 0 0 .00 2046.27 66 33 53.836 16900.00 294.9
2046 4 19 0 0 .00 2046.30 66 33 53.919 16910.00 297.5
2046 4 29 0 0 .00 2046.33 66 33 54.262 16920.00 308.1
2046 5 9 0 0 .00 2046.35 66 33 54.665 16930.00 320.6
2046 5 19 0 0 .00 2046.38 66 33 54.829 16940.00 325.7
2046 5 29 0 0 .00 2046.41 66 33 54.948 16950.00 329.4
2046 6 8 0 0 .00 2046.43 66 33 55.278 16960.00 339.6
2046 6 18 0 0 .00 2046.46 66 33 55.485 16970.00 346.0
2046 6 28 0 0 .00 2046.49 66 33 55.381 16980.00 342.8
2046 7 8 0 0 .00 2046.52 66 33 55.354 16990.00 342.0
2046 7 18 0 0 .00 2046.54 66 33 55.472 17000.00 345.6
2046 7 28 0 0 .00 2046.57 66 33 55.384 17010.00 342.9
2046 8 7 0 0 .00 2046.60 66 33 55.144 17020.00 335.4
2046 8 17 0 0 .00 2046.63 66 33 55.065 17030.00 333.0
2046 8 27 0 0 .00 2046.65 66 33 55.142 17040.00 335.4
2046 9 6 0 0 .00 2046.68 66 33 55.052 17050.00 332.6
2046 9 16 0 0 .00 2046.71 66 33 54.896 17060.00 327.8
2046 9 26 0 0 .00 2046.74 66 33 55.073 17070.00 333.3
2046 10 6 0 0 .00 2046.76 66 33 55.316 17080.00 340.8
2046 10 16 0 0 .00 2046.79 66 33 55.371 17090.00 342.5
2046 10 26 0 0 .00 2046.82 66 33 55.530 17100.00 347.4
2046 11 5 0 0 .00 2046.85 66 33 55.943 17110.00 360.2
2046 11 15 0 0 .00 2046.87 66 33 56.287 17120.00 370.8
2046 11 25 0 0 .00 2046.90 66 33 56.408 17130.00 374.6
2046 12 5 0 0 .00 2046.93 66 33 56.621 17140.00 381.2
2046 12 15 0 0 .00 2046.96 66 33 56.959 17150.00 391.7
2046 12 25 0 0 .00 2046.98 66 33 57.056 17160.00 394.7
2047 1 4 0 0 .00 2047.01 66 33 56.920 17170.00 390.5
2047 1 14 0 0 .00 2047.04 66 33 56.933 17180.00 390.9
2047 1 24 0 0 .00 2047.06 66 33 56.992 17190.00 392.7
2047 2 3 0 0 .00 2047.09 66 33 56.785 17200.00 386.3
2047 2 13 0 0 .00 2047.12 66 33 56.548 17210.00 379.0
2047 2 23 0 0 .00 2047.15 66 33 56.568 17220.00 379.6
2047 3 5 0 0 .00 2047.17 66 33 56.624 17230.00 381.3
2047 3 15 0 0 .00 2047.20 66 33 56.531 17240.00 378.4
2047 3 25 0 0 .00 2047.23 66 33 56.539 17250.00 378.6
2047 4 4 0 0 .00 2047.26 66 33 56.847 17260.00 388.2
2047 4 14 0 0 .00 2047.28 66 33 57.106 17270.00 396.2
2047 4 24 0 0 .00 2047.31 66 33 57.189 17280.00 398.8
2047 5 4 0 0 .00 2047.34 66 33 57.467 17290.00 407.4
2047 5 14 0 0 .00 2047.37 66 33 57.891 17300.00 420.5
2047 5 24 0 0 .00 2047.39 66 33 58.119 17310.00 427.6
2047 6 3 0 0 .00 2047.42 66 33 58.192 17320.00 429.9
2047 6 13 0 0 .00 2047.45 66 33 58.436 17330.00 437.4
2047 6 23 0 0 .00 2047.48 66 33 58.694 17340.00 445.4
2047 7 3 0 0 .00 2047.50 66 33 58.660 17350.00 444.4
2047 7 13 0 0 .00 2047.53 66 33 58.553 17360.00 441.1
2047 7 23 0 0 .00 2047.56 66 33 58.626 17370.00 443.3
2047 8 2 0 0 .00 2047.58 66 33 58.633 17380.00 443.5
2047 8 12 0 0 .00 2047.61 66 33 58.393 17390.00 436.1
2047 8 22 0 0 .00 2047.64 66 33 58.244 17400.00 431.5
2047 9 1 0 0 .00 2047.67 66 33 58.331 17410.00 434.2
2047 9 11 0 0 .00 2047.69 66 33 58.334 17420.00 434.3
2047 9 21 0 0 .00 2047.72 66 33 58.227 17430.00 431.0
2047 10 1 0 0 .00 2047.75 66 33 58.357 17440.00 435.0
2047 10 11 0 0 .00 2047.78 66 33 58.687 17450.00 445.2
2047 10 21 0 0 .00 2047.80 66 33 58.891 17460.00 451.5
2047 10 31 0 0 .00 2047.83 66 33 59.026 17470.00 455.7
2047 11 10 0 0 .00 2047.86 66 33 59.399 17480.00 467.3
2047 11 20 0 0 .00 2047.89 66 33 59.813 17490.00 480.1
2047 11 30 0 0 .00 2047.91 66 33 59.966 17500.00 484.8
2047 12 10 0 0 .00 2047.94 66 34 .070 17510.00 488.0
2047 12 20 0 0 .00 2047.97 66 34 .338 17520.00 496.3
2047 12 30 0 0 .00 2048.00 66 34 .489 17530.00 501.0
2048 1 9 0 0 .00 2048.02 66 34 .342 17540.00 496.5
2048 1 19 0 0 .00 2048.05 66 34 .268 17550.00 494.2
2048 1 29 0 0 .00 2048.08 66 34 .333 17560.00 496.2
2048 2 8 0 0 .00 2048.10 66 34 .230 17570.00 493.0
2048 2 18 0 0 .00 2048.13 66 33 59.993 17580.00 485.7
2048 2 28 0 0 .00 2048.16 66 33 59.956 17590.00 484.5
2048 3 9 0 0 .00 2048.19 66 34 .084 17600.00 488.5
2048 3 19 0 0 .00 2048.21 66 34 .073 17610.00 488.1
2048 3 29 0 0 .00 2048.24 66 34 .056 17620.00 487.6
2048 4 8 0 0 .00 2048.27 66 34 .336 17630.00 496.3
2048 4 18 0 0 .00 2048.30 66 34 .685 17640.00 507.1
2048 4 28 0 0 .00 2048.32 66 34 .843 17650.00 512.0
2048 5 8 0 0 .00 2048.35 66 34 1.071 17660.00 519.1
2048 5 18 0 0 .00 2048.38 66 34 1.485 17670.00 531.9
2048 5 28 0 0 .00 2048.41 66 34 1.799 17680.00 541.6
2048 6 7 0 0 .00 2048.43 66 34 1.876 17690.00 544.0
2048 6 17 0 0 .00 2048.46 66 34 1.997 17700.00 547.7
2048 6 27 0 0 .00 2048.49 66 34 2.234 17710.00 555.1
2048 7 7 0 0 .00 2048.52 66 34 2.252 17720.00 555.6
2048 7 17 0 0 .00 2048.54 66 34 2.065 17730.00 549.8
2048 7 27 0 0 .00 2048.57 66 34 2.052 17740.00 549.4
2048 8 6 0 0 .00 2048.60 66 34 2.105 17750.00 551.1
2048 8 16 0 0 .00 2048.63 66 34 1.929 17760.00 545.6
2048 8 26 0 0 .00 2048.65 66 34 1.762 17770.00 540.5
2048 9 5 0 0 .00 2048.68 66 34 1.827 17780.00 542.5
2048 9 15 0 0 .00 2048.71 66 34 1.936 17790.00 545.9
2048 9 25 0 0 .00 2048.73 66 34 1.903 17800.00 544.8
2048 10 5 0 0 .00 2048.76 66 34 1.969 17810.00 546.9
2048 10 15 0 0 .00 2048.79 66 34 2.307 17820.00 557.3
2048 10 25 0 0 .00 2048.82 66 34 2.600 17830.00 566.4
2048 11 4 0 0 .00 2048.84 66 34 2.728 17840.00 570.4
2048 11 14 0 0 .00 2048.87 66 34 3.038 17850.00 580.0
2048 11 24 0 0 .00 2048.90 66 34 3.466 17860.00 593.2
2048 12 4 0 0 .00 2048.93 66 34 3.674 17870.00 599.7
2048 12 14 0 0 .00 2048.95 66 34 3.753 17880.00 602.2
2048 12 24 0 0 .00 2048.98 66 34 3.918 17890.00 607.2
2049 1 3 0 0 .00 2049.01 66 34 4.086 17900.00 612.4
2049 1 13 0 0 .00 2049.04 66 34 3.985 17910.00 609.3
2049 1 23 0 0 .00 2049.06 66 34 3.785 17920.00 603.1
2049 2 2 0 0 .00 2049.09 66 34 3.793 17930.00 603.4
2049 2 12 0 0 .00 2049.12 66 34 3.761 17940.00 602.4
2049 2 22 0 0 .00 2049.15 66 34 3.527 17950.00 595.1
2049 3 4 0 0 .00 2049.17 66 34 3.453 17960.00 592.9
2049 3 14 0 0 .00 2049.20 66 34 3.610 17970.00 597.7
2049 3 24 0 0 .00 2049.23 66 34 3.707 17980.00 600.7
2049 4 3 0 0 .00 2049.25 66 34 3.741 17990.00 601.8
2049 4 13 0 0 .00 2049.28 66 34 3.963 18000.00 608.6
2049 4 23 0 0 .00 2049.31 66 34 4.355 18010.00 620.8
2049 5 3 0 0 .00 2049.34 66 34 4.598 18020.00 628.3
2049 5 13 0 0 .00 2049.36 66 34 4.738 18030.00 632.7
2049 5 23 0 0 .00 2049.39 66 34 5.081 18040.00 643.3
2049 6 2 0 0 .00 2049.42 66 34 5.424 18050.00 653.9
2049 6 12 0 0 .00 2049.45 66 34 5.484 18060.00 655.8
2049 6 22 0 0 .00 2049.47 66 34 5.547 18070.00 657.7
2049 7 2 0 0 .00 2049.50 66 34 5.718 18080.00 663.0
2049 7 12 0 0 .00 2049.53 66 34 5.771 18090.00 664.6
2049 7 22 0 0 .00 2049.56 66 34 5.623 18100.00 660.1
2049 8 1 0 0 .00 2049.58 66 34 5.491 18110.00 656.0
2049 8 11 0 0 .00 2049.61 66 34 5.534 18120.00 657.3
2049 8 21 0 0 .00 2049.64 66 34 5.445 18130.00 654.6
2049 8 31 0 0 .00 2049.67 66 34 5.220 18140.00 647.6
2049 9 10 0 0 .00 2049.69 66 34 5.237 18150.00 648.1
2049 9 20 0 0 .00 2049.72 66 34 5.401 18160.00 653.2
2049 9 30 0 0 .00 2049.75 66 34 5.431 18170.00 654.1
2049 10 10 0 0 .00 2049.78 66 34 5.505 18180.00 656.4
2049 10 20 0 0 .00 2049.80 66 34 5.815 18190.00 666.0
2049 10 30 0 0 .00 2049.83 66 34 6.178 18200.00 677.3
2049 11 9 0 0 .00 2049.86 66 34 6.378 18210.00 683.5
2049 11 19 0 0 .00 2049.88 66 34 6.580 18220.00 689.7
2049 11 29 0 0 .00 2049.91 66 34 6.960 18230.00 701.5
2049 12 9 0 0 .00 2049.94 66 34 7.214 18240.00 709.4
