Areas of all the degrees of latitude:
Examples: For 0° of latitude, the area in-between precisely latitude 0° North or South and precisely latitude 1° North or South. For 1° of latitude, the area in-between precisely latitude 1° North or South and precisely latitude 2° North or South.
NOTE: Areas of latitudes only for either the Northern or Southern Hemisphere, i.e. areas only for either latitude north or south, therefore, for example, for the area of precisely latitude 41° North to precisely 42° N plus precisely 41° South to precisely 42° S, double the number.
WGS84 (1984) ellipsoid:
0° 4,431,047.001831 km² or 1,710,836.812010 square international miles
1° 4,429,733.382026 km² or 1,710,329.620568 square miles
2° 4,427,106.444878 km² or 1,709,315.354465 square miles
3° 4,423,166.795477 km² or 1,707,794.247327 square miles
4° 4,417,915.341870 km² or 1,705,766.649754 square miles
5° 4,411,353.295556 km² or 1,703,233.029508 square miles
6° 4,403,482.172145 km² or 1,700,193.971768 square miles
7° 4,394,303.792165 km² or 1,696,650.179446 square miles
8° 4,383,820.282041 km² or 1,692,602.473558 square miles
9° 4,372,034.075210 km² or 1,688,051.793660 square miles
10° 4,358,947.913391 km² or 1,682,999.198334 square miles
11° 4,344,564.847994 km² or 1,677,445.865738 square miles
12° 4,328,888.241668 km² or 1,671,393.094197 square miles
13° 4,311,921.769969 km² or 1,664,842.302851 square miles
14° 4,293,669.423160 km² or 1,657,795.032350 square miles
15° 4,274,135.508117 km² or 1,650,252.945587 square miles
16° 4,253,324.650345 km² or 1,642,217.828480 square miles
17° 4,231,241.796090 km² or 1,633,691.590785 square miles
18° 4,207,892.214534 km² or 1,624,676.266946 square miles
19° 4,183,281.500069 km² or 1,615,174.016967 square miles
20° 4,157,415.574646 km² or 1,605,187.127329 square miles
21° 4,130,300.690163 km² or 1,594,718.011901 square miles
22° 4,101,943.430912 km² or 1,583,769.212894 square miles
23° 4,072,350.716053 km² or 1,572,343.401810 square miles
24° 4,041,529.802104 km² or 1,560,443.380406 square miles
25° 4,009,488.285450 km² or 1,548,072.081663 square miles
26° 3,976,234.104833 km² or 1,535,232.570746 square miles
27° 3,941,775.543834 km² or 1,521,928.045964 square miles
28° 3,906,121.233321 km² or 1,508,161.839714 square miles
29° 3,869,280.153848 km² or 1,493,937.419406 square miles
30° 3,831,261.637998 km² or 1,479,258.388372 square miles
31° 3,792,075.372651 km² or 1,464,128.486736 square miles
32° 3,751.731.401167 km² or 1,448,551.592262 square miles
33° 3,710,240.125462 km² or 1,432,531.721152 square miles
34° 3,667,612.307976 km² or 1,416,073.028806 square miles
35° 3,623,859.073500 km² or 1,399,179.810532 square miles
36° 3,578,991.910866 km² or 1,381,856.502191 square miles
37° 3,533,022.674479 km² or 1,364,107.680796 square miles
38° 3,485,963.585667 km² or 1,345,938.065026 square miles
39° 3,437,827.233851 km² or 1,327,352.515686 square miles
40° 3,388,626.577516 km² or 1,308,356.036073 square miles
41° 3,338,374.944956 km² or 1,288,953.772271 square miles
42° 3,287,086.034807 km² or 1,269,151.013354 square miles
43° 3,234,773.916324 km² or 1,248,953.191489 square miles
44° 3,181,453.029414 km² or 1,228,365.881958 square miles
45° 3,127,138.184401 km² or 1,207,394.803058 square miles
46° 3,071,844.561512 km² or 1,186,045.815907 square miles
47° 3,015,587.710071 km² or 1,164,324.924132 square miles
48° 2,958,383.547404 km² or 1,142,238.273449 square miles
49° 2,900,248.357418 km² or 1,119,792.151108 square miles
50° 2,841,198.788875 km² or 1,096,992.985233 square miles
51° 2,781,251.853330 km² or 1,073,847.344021 square miles
52° 2,720,424.922730 km² or 1,050,361.934819 square miles
53° 2,658,735.726669 km² or 1,026,543.603061 square miles
54° 2,596,202.349299 km² or 1,002,399.331077 square miles
55° 2,532,843.225867 km² or 977,936.236757 square miles
56° 2,468,677.138906 km² or 953,161.572077 square miles
57° 2,403,723.214040 km² or 928,082.721479 square miles
58° 2,338,000.915434 km² or 902,707.200123 square miles
59° 2,271,530.040851 km² or 877,042.651967 square miles
60° 2,204,330.716349 km² or 851,096.847724 square miles
61° 2,136,423.390584 km² or 824,877.682665 square miles
62° 2,067,828.828748 km² or 798,393.174276 square miles
63° 1,998.568.106115 km² or 771,651.459765 square miles
64° 1,928,662.601224 km² or 744,660.793433 square miles
65° 1,858,133.988676 km² or 717,429.543889 square miles
66° 1,787,004.231567 km² or 689,966.191133 square miles
67° 1,715,295.573551 km² or 662,279.323486 square miles
68° 1,643,030.530548 km² or 634,377.634396 square miles
69° 1,570,231.882088 km² or 606,269.919086 square miles
70° 1,496,922.662312 km² or 577,965.071090 square miles
71° 1,423,126.150637 km² or 549,472.078639 square miles
72° 1,348,865.862082 km² or 520,800.020934 square miles
73° 1,274,165.537278 km² or 491,958.064283 square miles
74° 1,199,049.132169 km² or 462,955.458129 square miles
75° 1,123,.540807410 km² or 433,801.530952 square miles
76° 1,047,664.917483 km² or 404,505.686069 square miles
77° 971,445.999536 km² or 375,077.397328 square miles
78° 894,908.761964 km² or 345,526.204693 square miles
79° 818,078.072747 km² or 315,861.709744 square miles
80° 740,978.947557 km² or 286,093.571086 square miles
81° 663,636.537649 km² or 256,231.499674 square miles
82° 586,076.117561 km² or 226,285.254060 square miles
83° 508,323.072626 km² or 196,264.635578 square miles
84° 430,402.886329 km² or 166,179.483455 square miles
85° 352,341.127515 km² or 136,039.669877 square miles
86° 274,163.437472 km² or 105,855.095001 square miles
87° 195,895.516907 km² or 75,635.681927 square miles
88° 117,563.112832 km² or 45,391.371629 square miles
89° 39,192.005389 km² or 15,132.117878 square miles
Area of Earth 510,065,621.724089 km² or 196,937,437.545965 square international miles
Area of Northern or Southern or Eastern or Western Hemisphere 255,032,810.862044 km² or 98,468,718.772983 square miles
Areas personally calculated in the WGS84 ellipsoid, using Charles Karney's geodesic polygon calculations using the Planimeter utility. "The result for the area is accurate to about 0.1 m² per vertex."