Lengths all the integer degrees of latitude:
Length Latitude:
WGS84 (1984) ellipsoid: GRS80 (1980) ellipsoid WGS84 / GRS80: WGS84 / GRS80:
1/f = 1/298.25722210088:
0° 40075.016685578486 km 40075.016685578486 km 24901.46090 miles 21638.77791 nautical miles
1° 40068.953917103662 km 40068.953917103862 km 24897.69367 miles 21635.50427 nautical miles
2° 40050.767347237130 km 40050.767347237928 km 24886.39306 miles 21625.68431 nautical miles
3° 40020.462182423220 km 40020.462182425014 km 24867.56230 miles 21609.32083 nautical miles
4° 39978.047099303504 km 39978.047099306692 km 24841.20679 miles 21586.41852 nautical miles
5° 39923.534243565854 km 39923.534243570822 km 24807.33407 miles 21556.98393 nautical miles
6° 39856.939228328162 km 39856.939228335296 km 24765.95385 miles 21521.02550 nautical miles
7° 39778.281132051844 km 39778.281132061524 km 24717.07797 miles 21478.55353 nautical miles
8° 39687.582495978766 km 39687.582495991360 km 24660.72044 miles 21429.58018 nautical miles
9° 39584.869321083956 km 39584.869321099826 km 24596.89744 miles 21374.11950 nautical miles
10° 39470.171064535072 km 39470.171064554572 km 24525.62725 miles 21312.18740 nautical miles
11° 39343.520635648306 km 39343.520635671776 km 24446.93032 miles 21243.80164 nautical miles
12° 39204.954391329084 km 39204.954391356854 km 24360.82925 miles 21168.98185 nautical miles
13° 39054.512130984718 km 39054.512131017104 km 24267.34877 miles 21087.74953 nautical miles
14° 38892.237090894912 km 38892.237090932214 km 24166.51573 miles 21000.12802 nautical miles
15° 38718.175938024862 km 38718.175938067368 km 24058.35914 miles 20906.14252 nautical miles
16° 38532.378763264564 km 38532.378763312544 km 23942.91013 miles 20805.82007 nautical miles
17° 38334.899074076874 km 38334.899074130584 km 23820.20194 miles 20699.189564 nautical miles
18° 38125.793786535806 km 38125.793786595482 km 23690.26994 miles 20586.28174 nautical miles
19° 37905.123216735618 km 37905.123216801480 km 23553.15161 miles 20467.12917 nautical miles
20° 37672.951071550300 km 37672.951071622548 km 23408.88652 miles 20341.76624 nautical miles
21° 37429.344438722222 km 37429.344438801032 km 23257.51638 miles 20210.22918 nautical miles
22° 37174.373776257938 km 37174.373776343474 km 23099.08495 miles 20072.55603 nautical miles
23° 36908.112901108408 km 36908.112901200806 km 22933.63812 miles 19928.78666 nautical miles
24° 36630.638977110236 km 36630.638977209614 km 22761.22381 miles 19778.96273 nautical miles
25° 36342.032502163978 km 36342.032502270434 km 22581.89206 miles 19623.12770 nautical miles
26° 36042.377294625070 km 36042.377294738676 km 22395.69495 miles 19461.32683 nautical miles
27° 35731.760478882464 km 35731.760479003270 km 22202.68661 miles 19293.60717 nautical miles
28° 35410.272470099792 km 35410.272470227828 km 22002.92322 miles 19120.017533 nautical miles
29° 35078.006958093566 km 35078.006958228836 km 21796.46300 miles 18940.60851 nautical miles
30° 34735.060890322744 km 34735.060890465232 km 21583.366198 miles 18755.432446 nautical miles
31° 34381.534453963968 km 34381.534454113632 km 21363.69505 miles 18564.54344 nautical miles
32° 34017.531057046696 km 34017.531057203474 km 21137.513830 miles 18367.997331 nautical miles
33° 33643.157308622612 km 33643.157308786414 km 20904.88877 miles 18165.85168 nautical miles
34° 33258.522997943820 km 33258.522998114538 km 20665.88809 miles 17958.16577 nautical miles
35° 32863.741072624642 km 32863.741072802144 km 20420.581972 miles 17745.000579 nautical miles
36° 32458.927615762168 km 32458.927615946296 km 20169.042551 miles 17526.41880 nautical miles
37° 32044.201821991162 km 32044.201822181740 km 19911.34389 miles 17302.48479 nautical miles
38° 31619.685972449510 km 31619.685972646338 km 19647.56197 miles 17073.26456 nautical miles
39° 31185.505408630950 km 31185.505408833808 km 19377.77468 miles 16838.825815 nautical miles
40° 30741.788505102636 km 30741.788505311282 km 19102.061775 miles 16599.23785 nautical miles
41° 30288.666641065856 km 30288.666641280026 km 18820.50490 miles 16354.57162 nautical miles
42° 29826.274170739110 km 29826.274170958526 km 18533.18754 miles 16104.89966 nautical miles
43° 29354.748392543830 km 29354.748392768190 km 18240.19501 miles 15850.29611 nautical miles
44° 28874.229517073990 km 28874.229517302972 km 17941.61442 miles 15590.83667 nautical miles
45° 28384.860633832118 km 28384.860634065386 km 17637.53469 miles 15326.59861 nautical miles
46° 27886.787676715422 km 27886.787676952624 km 17328.04651 miles 15057.66073 nautical miles
47° 27380.159388237076 km 27380.159388477840 km 17013.24228 miles 14784.10334 nautical miles
48° 26865.127282469134 km 26865.127282713076 km 16693.21617 miles 14506.00825 nautical miles
49° 26341.845606695018 km 26341.845606941740 km 16368.06401 miles 14223.45875 nautical miles
50° 25810.471301761082 km 25810.471302010170 km 16037.883325 miles 13936.53958 nautical miles
51° 25271.163961118378 km 25271.163961369412 km 15702.77328 miles 13645.33691 nautical miles
52° 24724.085788547474 km 24724.085788800018 km 15362.83466 miles 13349.93833 nautical miles
53° 24169.401554560874 km 24169.401554814484 km 15018.16986 miles 13050.43280 nautical miles
54° 23607.278551479466 km 23607.278551733686 km 14668.88282 miles 12746.910665 nautical miles
55° 23037.886547181254 km 23037.886547435626 km 14315.07903 miles 12439.463578 nautical miles
56° 22461.397737522574 km 22461.397737776630 km 13956.86549 miles 12128.18452 nautical miles
57° 21877.986697433938 km 21877.986697687208 km 13594.35068 miles 11813.16776 nautical miles
58° 21287.830330694686 km 21287.830330946692 km 13227.64451 miles 11494.50882 nautical miles
59° 20691.107818392632 km 20691.107818642896 km 12856.85833 miles 11172.30444 nautical miles
60° 20088.000566077006 km 20088.000566325050 km 12482.10486 miles 10846.65257 nautical miles
61° 19478.692149615056 km 19478.692149860398 km 12103.49816 miles 10517.65235 nautical miles
62° 18863.368259764816 km 18863.368260006976 km 11721.15363 miles 10185.40403 nautical miles
63° 18242.216645478656 km 18242.216645717160 km 11335.18791 miles 9850.00899 nautical miles
64° 17615.427055954428 km 17615.427056188804 km 10945.71891 miles 9511.56968 nautical miles
65° 16983.191181453072 km 16983.191181682850 km 10552.86575 miles 9170.18962 nautical miles
66° 16345.702592903780 km 16345.702593128500 km 10156.74871 miles 8825.97332 nautical miles
67° 15703.156680319914 km 15703.156680539118 km 9757.48919 miles 8479.02629 nautical miles
68° 15055.750590050958 km 15055.750590264206 km 9355.20969 miles 8129.45496 nautical miles
69° 14403.683160897962 km 14403.683161104816 km 8950.03378 miles 7777.36672 nautical miles
70° 13747.154859121916 km 13747.154859321948 km 8542.08601 miles 7422.86979 nautical miles
71° 13086.367712376590 km 13086.367712569390 km 8131.49191 miles 7066.073279 nautical miles
72° 12421.525242599388 km 12421.525242784556 km 7718.37795 miles 6707.08706 nautical miles
73° 11752.832397895636 km 11752.832398072788 km 7302.87148 miles 6346.02181 nautical miles
74° 11080.495483453736 km 11080.495483622500 km 6885.10069 miles 5982.98892 nautical miles
75° 10404.722091530388 km 10404.722091690410 km 6465.19457 miles 5618.10048 nautical miles
76° 9725.721030546902 km 9725.721030697846 km 6043.28287 miles 5251.46924 nautical miles
77° 9043.702253339364 km 9043.702253480912 km 5619.49605 miles 4883.20856 nautical miles
78° 8358.876784607008 km 8358.876784738860 km 5193.96523 miles 4513.43239 nautical miles
79° 7671.456647604782 km 7671.456647726660 km 4766.82216 miles 4142.25521 nautical miles
80° 6981.654790127572 km 6981.654790239216 km 4338.19916 miles 3769.79200 nautical miles
81° 6289.685009834916 km 6289.685009936086 km 3908.22907 miles 3396.15821 nautical miles
82° 5595.761878966394 km 5595.761879056876 km 3477.04523 miles 3021.46970 nautical miles
83° 4900.100668499108 km 4900.100668578710 km 3044.78139 miles 2645.84269 nautical miles
84° 4202.917271799742 km 4202.917271868292 km 2611.57172 miles 2269.39378 nautical miles
85° 3504.428127824742 km 3504.428127882094 km 2177.55068 miles 1892.23981 nautical miles
86° 2804.850143923082 km 2804.850143969112 km 1742.85308 miles 1514.49792 nautical miles
87° 2104.400618296862 km 2104.400618331470 km 1307.61392 miles 1136.28543 nautical miles
88° 1403.297162175684 km 1403.297162198798 km 871.96843 miles 757.71985 nautical miles
89° 701.757621761372 km 701.757621772942 km 436.05197 miles 378.91880 nautical miles
WGS84 (1984) ellipsoid: GRS80 (1980) ellipsoid WGS84 / GRS80: WGS84 / GRS80:
1/f = 1/298.25722210088:
Miles are international miles. Nautical miles are international nautical miles.
Distances personally calculated, using Charles Karney's Online rhumb line calculations using the RhumbSolve utility: "RhumbSolve is accurate to about 15 nanometers (for the WGS84 ellipsoid)" or 0.000015 of a millimetre/millimeter or 0.00000059 of an inch. In emails to me from Charles Karney: "The accuracy of 15 nanometers that I quote is for paths up to half-way round the earth." "The accuracy for the Airy" [1830] "ellipsoid will be (very nearly) the same as for the WGS84 ellipsoid because the parameters are roughly the same." On RhumbSolve online: "RhumbSolve performs rhumb line calculations". "The path with a constant heading between two points on the ellipsoid at (lat1, lon1) and (lat2, lon2) is called the rhumb line (or loxodrome)". "NOTE: the rhumb line is not the shortest path between two points; that is the geodesic and it is calculated by GeodSolve."
For distances due north-south, it does not matter whether RhumbSolve or GeodSolve is used, since even using RhumbSolve, distances due north-south are geodesic distances.