Lengths due north-south of all the degrees of latitude:
For example for 1° of latitude, the distance due north-south between precisely latitude 1° and precisely latitude 2°:
WGS84 (1984) ellipsoid: GRS80 (1980) ellipsoid WGS84 / GRS80: WGS84 / GRS80:
1/f = 1/298.25722210088:
Equator i.e. 0° 30’ N to 0° 30’ S or 0.5° N to 0.5° S
110.574304006901 km 110.574304003254 km 68.707687 miles 59.705348 nautical miles
0° 110.574388557799 km 110.574388554152 km 68.707740 miles 59.705393 nautical miles
1° 110.575064814336 km 110.575064810693 km 68.708160 miles 59.705759 nautical miles
2° 110.576416524153 km 110.576416520516 km 68.709000 miles 59.706488 nautical miles
3° 110.578442081613 km 110.578442077986 km 68.710258 miles 59.707582 nautical miles
4° 110.581139080459 km 110.581139076846 km 68.711934 miles 59.709038 nautical miles
5° 110.584504316453 km 110.584504312855 km 68.714025 miles 59.710855 nautical miles
6° 110.588533790879 km 110.588533787302 km 68.716529 miles 59.713031 nautical miles
7° 110.593222714941 km 110.593222711386 km 68.719444 miles 59.715563 nautical miles
8° 110.598565515005 km 110.598565511476 km 68.722763 miles 59.718448 nautical miles
9° 110.604555838734 km 110.604555835234 km 68.726485 miles 59.721682 nautical miles
10° 110.611186562063 km 110.611186558596 km 68.730605 miles 59.725263 nautical miles
11° 110.618449797046 km 110.618449793614 km 68.735118 miles 59.729185 nautical miles
12° 110.626336900550 km 110.626336897156 km 68.740019 miles 59.733443 nautical miles
13° 110.634838483793 km 110.634838480440 km 68.745301miles 59.738034 nautical miles
14° 110.643944422721 km 110.643944419413 km 68.750960 miles 59.742951 nautical miles
15° 110.653643869222 km 110.653643865961 km 68.756987 miles 59.748188 nautical miles
16° 110.663925263153 km 110.663925259942 km 68.763375 miles 59.753739 nautical miles
17° 110.674776345190 km 110.674776342032 km 68.770118 miles 59.759598 nautical miles
18° 110.686184170472 km 110.686184167370 km 68.777206 miles 59.765758 nautical miles
19° 110.698135123051 km 110.698135120006 km 68.784632 miles 59.772211 nautical miles
20° 110.710614931109 km 110.710614928125 km 68.792387 miles 59.778950 nautical miles
21° 110.723608682960 km 110.723608680039 km 68.800461 miles 59.785966 nautical miles
22° 110.737100843798 km 110.737100840944 km 68.808844 miles 59.793251 nautical miles
23° 110.751075273196 km 110.751075270409 km 68.817528 miles 59.800797 nautical miles
24° 110.765515243327 km 110.765515240611 km 68.826500 miles 59.808594 nautical miles
25° 110.780403457906 km 110.780403455262 km 68.835751 miles 59.816633 nautical miles
26° 110.795722071824 km 110.795722069255 km 68.845270 miles 59.824904 nautical miles
27° 110.811452711468 km 110.811452708976 km 68.855044 miles 59.833398 nautical miles
28° 110.827576495696 km 110.827576493283 km 68.865063 miles 59.842104 nautical miles
29° 110.844074057466 km 110.844074055133 km 68.875314 miles 59.85101 nautical miles
30° 110.860925566079 km 110.860925563829 km 68.885785 miles 59.860111 nautical miles
31° 110.878110750034 km 110.878110747867 km 68.896464 miles 59.869390 nautical miles
32° 110.895608920458 km 110.895608918377 km 68.907337 miles 59.878839 nautical miles
33° 110.913398995105 km 110.913398993111 km 68.918391 miles 59.888444 nautical miles
34° 110.931459522881 km 110.931459520975 km 68.929613 miles 59.898196 nautical miles
35° 110.949768708888 km 110.949768707072 km 68.940990 miles 59.908082 nautical miles
36° 110.968304439956 km 110.968304438230 km 68.952508 miles 59.918091 nautical miles
37° 110.987044310629 km 110.987044308995 km 68.964152 miles 59.928210 nautical miles
38° 111.005965649594 km 111.005965648052 km 68.975909 miles 59.938426 nautical miles
39° 111.025045546508 km 111.025045545060 km 68.987765 miles 59.948729 nautical miles
40° 111.044260879212 km 111.044260877857 km 68.999705 miles 59.959104 nautical miles
41° 111.063588341280 km 111.063588340020 km 69.011714 miles 59.969540 nautical miles
42° 111.083004469899 km 111.083004468734 km 69.023779 miles 59.980024 nautical miles
43° 111.102485674028 km 111.102485672959 km 69.035884 miles 59.990543 nautical miles
44° 111.122008262810 km 111.122008261836 km 69.048015 miles 60.001084 nautical miles
45° 111.141548474208 km 111.141548473331 km 69.060156 miles 60.011635 nautical miles
46° 111.161082503832 km 111.161082503050 km 69.072294 miles 60.022183 nautical miles
47° 111.180586533908 km 111.180586533221 km 69.084414 miles 60.032714 nautical miles
48° 111.200036762379 km 111.200036761788 km 69.096499 miles 60.043216 nautical miles
49° 111.219409432079 km 111.219409431583 km 69.108537 miles 60.053677 nautical miles
50° 111.238680859958 km 111.238680859556 km 69.120512 miles 60.064083 nautical miles
51° 111.257827466312 km 111.257827466005 km 69.132409 miles 60.074421 nautical miles
52° 111.276825803993 km 111.276825803779 km 69.144214 miles 60.084679 nautical miles
53° 111.295652587542 km 111.295652587421 km 69.155912 miles 60.094845 nautical miles
54° 111.314284722232 km 111.314284722202 km 69.167490 miles 60.104905 nautical miles
55° 111.332699332955 km 111.332699333015 km 69.178932 miles 60.114848 nautical miles
56° 111.350873792938 km 111.350873793089 km 69.190225 miles 60.124662 nautical miles
57° 111.368785752237 km 111.368785752475 km 69.201355 miles 60.134334 nautical miles
58° 111.386413165965 km 111.386413166290 km 69.212308 miles 60.143852 nautical miles
59° 111.403734322232 km 111.403734322642 km 69.223071 miles 60.153204 nautical miles
60° 111.420727869739 km 111.420727870233 km 69.233631 miles 60.162380 nautical miles
61° 111.437372845000 km 111.437372845576 km 69.243973 miles 60.171368 nautical miles
62° 111.453648699148 km 111.453648699804 km 69.254087 miles 60.180156 nautical miles
63° 111.469535324282 km 111.469535325016 km 69.263958 miles 60.188734 nautical miles
64° 111.485013079325 km 111.485013080136 km 69.273575 miles 60.197091 nautical miles
65° 111.500062815354 km 111.500062816239 km 69.282927 miles 60.205218 nautical miles
66° 111.514665900349 km 111.514665901305 km 69.292001 miles 60.213103 nautical miles
67° 111.528804243349 km 111.528804244375 km 69.300786 miles 60.220736 nautical miles
68° 111.542460317959 km 111.542460319053 km 69.309272 miles 60.228110 nautical miles
69° 111.555617185178 km 111.555617186337 km 69.317447 miles 60.235214 nautical miles
70° 111.568258515515 km 111.568258516736 km 69.325302 miles 60.242040 nautical miles
71° 111.580368610357 km 111.580368611638 km 69.332827 miles 60.248579 nautical miles
72° 111.591932422555 km 111.591932423893 km 69.340012 miles 60.254823 nautical miles
73° 111.602935576196 km 111.602935577588 km 69.346849 miles 60.260764 nautical miles
74° 111.613364385530 km 111.613364386973 km 69.353329 miles 60.266395 nautical miles
75° 111.623205873025 km 111.623205874517 km 69.359445 miles 60.271709 nautical miles
76° 111.632447786514 km 111.632447788051 km 69.365187 miles 60.276700 nautical miles
77° 111.641078615413 km 111.641078616993 km 69.370550 miles 60.281360 nautical miles
78° 111.649087605980 km 111.649087607600 km 69.375527 miles 60.285684 nautical miles
79° 111.656464775595 km 111.656464777252 km 69.380111 miles 60.289668 nautical miles
80° 111.663200926028 km 111.663200927718 km 69.384296 miles 60.293305 nautical miles
81° 111.669287655685 km 111.669287657405 km 69.388078 miles 60.296592 nautical miles
82° 111.674717370806 km 111.674717372552 km 69.391452 miles 60.299523 nautical miles
83° 111.679483295593 km 111.679483297363 km 69.394414 miles 60.302097 nautical miles
84° 111.683579481262 km 111.683579483052 km 69.396959 miles 60.304309 nautical miles
85° 111.687000813989 km 111.687000815797 km 69.399085 miles 60.306156 nautical miles
86° 111.689743021753 km 111.689743023574 km 69.400789 miles 60.307637 nautical miles
87° 111.691802680051 km 111.691802681882 km 69.402069 miles 60.308749 nautical miles
88° 111.693177216483 km 111.693177218321 km 69.402923 miles 60.309491 nautical miles
89° 111.693864914200 km 111.693864916041 km 69.403350 miles 60.309862 nautical miles
North / South Pole i.e. for example, 89° 30’ N / S or 89.5° N / S, longitude 0° to 89° 30’ N / S or 89.5° N / S, longitude 180°
111.693950896553 km 111.693950898395 km 69.403403 miles 60.309909 nautical miles
WGS84 (1984) ellipsoid: GRS80 (1980) ellipsoid WGS84 / GRS80: WGS84 / GRS80:
1/f = 1/298.25722210088:
Miles are international miles. Nautical miles are international nautical miles.
Distances personally calculated, using Charles Karney's Online geodesic calculations using the GeodSolve utility: "GeodSolve is accurate to about 15 nanometers (for the WGS84 ellipsoid)" or 0.000015 of a millimetre/millimeter or 0.00000059 of an inch. In emails to me from Charles Karney: "The accuracy of 15 nanometers that I quote is for paths up to half-way round the earth." "The accuracy for the Airy" [1830] "ellipsoid will be (very nearly) the same as for the WGS84 ellipsoid because the parameters are roughly the same."